关注微信订阅号 查看更多招聘资讯
关注微信服务号 获取更多招聘职位
扫码进入小程序 获取更多职位信息
为选拔优秀人才,充实我市事业单位人员队伍,根据《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发[2020]9号)、《无锡市事业单位公开招聘人员实施办法》(锡委办发[2012]54号)文件精神,决定面向社会公开招聘工作人员58名。现将有关事项公告如下:
一、招聘岗位
招聘岗位及条件等详见《2023年江阴市事业单位公开招聘人员岗位简介表》(附件1),岗位简介表可在以下网站查询下载:江阴市人力资源和社会保障网(http://www.jiangyin.gov.cn/rsj/)“人事考试专栏”。
二、报名条件、对象
(一)具有中华人民共和国国籍,享有公民的政治权利。
(二)遵纪守法、品行端正、廉洁奉公。
(三)热爱应聘岗位工作,具有良好的敬业精神。
(四)适应岗位要求的身体条件。
(五)年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1987年11月27日至2005年11月29日期间出生);中级十级专业技术岗位招聘人员,以及依法退出现役的退役军人,年龄可放宽至40周岁。对年龄有特殊要求的,以岗位表中注明的为准。
(六)本次招聘户籍不限。
(七)具备报考岗位所要求的其他招聘条件(详见附件1)。附件中有其他条件的,以附件条件为准。招聘岗位专业要求见《江苏省2023年考试录用公务员专业参考目录》(附件3)。
三、报名
(一)报名前,请考生详细阅读《2023年江阴市事业单位公开招聘人员报考指南》(附件2)。
(二)报名方式
采用网络报名方式,不接受现场报名。报名、照片上传、资格初审和缴费确认,通过网络同步进行。
1.报名网址:江阴市人事考试报名系统http://rsksbm.jyrlzy.com:8000/
2.报名、照片上传时间:
2023年11月27日9:00—11月29日16:00
3.资格审查时间:
2023年11月27日9:00—11月29日16:30
报名人员对资格初审异议的陈述申辩时间:
2023年11月27日9:00—11月30日16:00
资格初审单位对资格初审异议的处理时间:
2023年11月27日9:00—12月1日16:00
4.缴费确认时间:
2023年11月27日9:00—12月1日16:30
(三)报考缴费
考生可在报名24个小时后在同一网址查询是否通过资格初审。如对初审意见有异议,请及时向负责资格审核的单位陈述申辩,联系方式见附件1“报名咨询电话”一栏。
通过资格初审即可进行缴费确认。缴费标准:报名费100元/人(苏价费函[2007]146号)。低保家庭(凭最低生活保障证明和低保证)和特困家庭(当地民政部门出具证明材料)的报考人员,可减免报名考试费(凭原件及复印件于笔试后退回)。
由招聘单位或其主管部门负责审查应聘人员的资格条件,通过初审并且完成缴费确认的人员,即报名成功。
缴费成功后,除应聘岗位被取消或符合条件的贫困家庭人员外,不退还报名费。
未按时在网上确认报名资格、上传照片、缴纳报名费的,视为报名无效。逾期不再提供报名服务。
(四)报名注意事项
1.考生报名时,请详细阅读公告和附件。
2.报考人员应按照岗位要求和网上提示如实完整填写有关信息,同时上传本人近期免冠照(正面二寸证件照,35×45毫米,jpg格式,20kb以下)。凡弄虚作假者,一经查实,立即取消考试或聘用资格。除本公告另有说明,或者国家、省另有规定外,信息真实性以报名时的实际情况为准。
3.报考人员只能选择一个单位的一个岗位报名,报名与考试使用的身份证必须一致。资格未初审或资格审查未通过的,在报名时间截止前可改报其他岗位。资格初审通过后,不得更改报名信息。
4.各岗位开考比例为1:3。如报名人数未达到开考比例的,经主管部门同意,报市事业单位公开招聘综合管理部门核准后,将核减或取消岗位。所报岗位被取消并已完成缴费的考生,可重新补报符合条件的其他岗位,补报不成功的报名费将退还。补报时间:2023年12月4日14:00—17:00。招聘计划的调整情况将在网上及时公布。
对少数特殊行业、特殊专业或层次要求较高,确实难以形成竞争的专业技术岗位,经市事业单位公开招聘综合管理部门同意,可适当降低开考比例。
(五)网上打印准考证
打印准考证时间及相关要求将于笔试前7天在江阴市人力资源和社会保障网(http://www.jiangyin.gov.cn/rsj/)上公告,请考生及时关注,不再另行通知。
请通过资格初审和缴费确认的应聘人员及时登录报名网站下载、打印笔试准考证。打印中如有问题,请直接与市人事考试中心联系。
四、考试
考试采取笔试和面试相结合的方式进行。
(一)笔试
笔试由江阴市人力资源和社会保障局统一组织实施。
1.时间和地点
笔试具体时间和地点以笔试准考证为准。报考人员应携带准考证和在有效期内的二代身份证,按照规定的时间和地点参加考试,否则作自动放弃处理。证件不齐者,禁止参加考试。
笔试为全程封闭考试,考试期间不得提前交卷、退场。
2.笔试内容
笔试内容为行政职业能力测试。
3.成绩计算
笔试成绩采用百分制,合格分数线为卷面总分数的50%。笔试不合格者直接淘汰。
(二)资格复审
1.按笔试成绩从高分到低分,在笔试合格者中按岗位招聘人数1:3的比例确定参加资格复审人员。时间、地点见江阴市人力资源和社会保障网公告。
2.由招聘单位或其主管部门负责资格复审,校验有关材料。复审时,考生须提供材料要求见附件2《报考指南》。
3.经复审,不具备报考资格、考生信息和网上报名提供信息不一致、材料不全或材料信息不实影响资格复审结果的,取消其面试资格。通过资格复审参加面试的考生请及时登录报名网站缴纳面试费用100元/人,并在线打印面试通知书。如对资格复审有异议,可在收到复审结果通知后3个工作日内向负责资格复审的招聘单位主管部门陈述申辩。
4.如有复审不通过出现缺额的,在应聘同岗位的笔试成绩合格人员中从高分到低分依次递补人员参加资格复审。请在面试比例范围外排名较前的人员,在笔试成绩公布后一直保持联系方式畅通,以便通知递补。无法联系者视为自动放弃。
5.面试名单公布后不再递补面试人员。
(三)面试
面试由江阴市人力资源和社会保障局统一组织实施。
1.面试形式为结构化面试。
2.面试时间、地点详见江阴市人力资源和社会保障局发出的面试准考证。面试成绩当场公布,满分为100分,设60分为合格分数线。面试成绩不合格者直接淘汰。
(四)总成绩计算
总成绩以百分制计算,计算方法:总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。
五、体检和考察
(一)体检
根据应聘人员的总成绩,在面试合格分数线以上人员中从高分到低分按照岗位需求数1:1的比例确定体检人员名单。考试总成绩相同时以面试成绩高的为先。笔试、面试成绩均相同时,另进行加试,加试成绩高的为先。
江阴市人力资源和社会保障局统一组织对拟体检人员进行体检。体检标准按照最新的《国家公务员录用体检通用标准(试行)》执行,体检费用自理。
体检前在职人员必须提供单位同意报考证明。
(二)考察
由用人单位或主管部门对体检合格的应聘人员进行考察,重点考察应聘人员的政治思想表现、遵纪守法、道德品质、个人信用、业务能力、工作实绩、与招聘岗位的匹配性等情况。根据体检和考察结果,确定拟聘用人员名单。
六、公示及聘用
经考试、体检、考察合格后,拟聘用人员名单将在江阴市人力资源和社会保障网上公示7个工作日。
对公示无异议人员,由市人力资源和社会保障局通知办理录用报到手续,并由用人单位为其办理有关聘用手续,签订聘用合同。报考人员为在职的,应在接到报到通知后一个月内携带与原单位解除关系的证明到市人力资源和社会保障局报到。
逾期未办理录取和聘用手续的,视同自动放弃聘用资格。考生在已公示拟聘用或聘用后放弃的(含超过规定期限未报到而视同放弃的),将视为非诚实守信行为。
聘用人员实行试用期,初次就业的试用期为12个月,试用期满考核合格,予以定职定级。考核不合格者,取消聘用资格,终止聘用关系。聘用人员与招聘单位订立3年以上聘用合同的,除依法依规解除聘用合同外,应当在招聘单位最低服务3年。
因下列情形导致拟聘岗位出现空缺的,招聘单位主管部门提出是否递补意见,报江阴市人力资源和社会保障局进行核准,根据应聘人员的总成绩,在面试合格分数线以上人员中从高分到低分按照岗位需求数1:1的比例进行一次性递补:
1.应聘人员考察或者体检不符合要求的;
2.拟聘用人选公示的结果影响聘用的;
3.拟聘用人选明确放弃聘用的;
4.其他导致拟聘用岗位空缺的情形。
聘用审批或者备案后不再递补。
七、咨询电话及招聘考务相关信息发布网址
报名资格政策咨询:详见岗位简介表中招聘单位联系电话。
其他政策咨询:0510—86711112(工作日上午8:30-11:00,下午13:30-17:00)。
准考证打印咨询:0510-86710513(市人事考试中心,工作日上午8:30-11:00,下午13:30-17:00)。
招考岗位、招考条件、考试成绩、体检、公示等信息均在江阴市人力资源和社会保障网(http://www.jiangyin.gov.cn/rsj/)上公布,不再另行通知。
八、纪律与监督
为方便群众和社会监督,杜绝不正之风,特设立监督举报电话:0510—86710911。
附件1-2023年江阴市事业单位公开招聘人员岗位简介表.xlsx
序 号 | 招聘主管部门 | 招聘单 位 | 单位代码 | 单位 性质 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘条件 | 咨询电话 | ||||||
岗位代码 | 岗位名称 | 岗位简述 | 岗位 类别等级 | 学历 | 学位 | 专业要求 | 其他要求 | |||||||
1 | 江阴市发展和改革委员会 | 江阴市发展改革综合服务中心 | 1001 | 全额拨款 | 01 | 项目工程验收 | 投资项目工程验收及评价 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 建筑工程类 | 86861002 | |
2 | 江阴市融媒体中心 | 江阴市融媒体中心 | 1002 | 全额拨款 | 02 | 文字记者 | 从事新闻采写和编辑工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中文文秘类;艺术类;法律类;社会政治类;经济类;公共管理类 | 具有两年及以上新闻采编工作经历;具有记者证;具有新闻专业中级及以上专业技术职称的年龄放宽至40周岁 | 68152007 |
3 | 江阴市融媒体中心 | 1002 | 全额拨款 | 03 | 播音主持 | 从事融媒体相关平台的播音主持工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中文文秘类;艺术类 | 具有两年及以上县级及以上广播电视媒体播音主持工作经历;具有播音员主持人证;普通话一级乙等及以上;具有播音主持类专业中级及以上专业技术职称的年龄放宽至40周岁 | 68152007 | |
4 | 江阴市科学技术局 | 江阴市科技创新服务中心 | 1003 | 全额拨款 | 04 | 科技项目专员 | 材料工程领域科技人才项目管理、招引 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 材料工程类 | 86861540 | |
5 | 江阴市民政局 | 江阴市婚姻登记中心 | 1004 | 全额拨款 | 05 | 婚姻登记员 | 开展婚姻登记相关工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中文文秘类;社会政治类;法律类 | 具有两年及以上工作经历 | 86861529 |
6 | 江阴市社会福利院 | 1005 | 全额拨款 | 06 | 社工 | 开展心理矫治心理评估个案和小组工作 | 管理十级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 社会政治类;公共管理类 | 86861529 | ||
7 | 江阴市司法局 | 江阴市公共法律服务中心 | 1006 | 全额拨款 | 07 | 专技人员 | 法律援助、矛盾调解 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法律类 | 具有国家法律职业资格证书(A类) | 86862112 |
8 | 江阴市财政局 | 江阴市政府投资评审中心 | 1007 | 全额拨款 | 08 | 工程人员 | 对安装工程进行投资评审和管理 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 电气工程及其自动化、电气工程及自动化、电气工程与自动化、建筑环境与设备工程、给水排水、给排水工程、给水排水工程、给排水科学与工程、建筑设施智能技术、建筑电气与智能化、建筑电气与智能化工程 | 具有一级造价工程师资格证;年龄放宽至40周岁 | 86861898 |
9 | 江阴市人力资源和社会保障局 | 江阴市人力资源和社会保障综合服务中心 | 1008 | 全额拨款 | 09 | 科员 | 统筹协调根治欠薪、保障农民工工资支付 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法律类 | 男性 | 86710913 |
10 | 江阴市人力资源和社会保障综合服务中心 | 1008 | 全额拨款 | 10 | 科员 | 统筹协调根治欠薪、保障农民工工资支付 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法律类 | 女性 | 86710913 | |
11 | 江阴市住房和城乡建设局 | 江阴市房屋管理服务中心 | 1009 | 全额拨款 | 11 | 房地产管理 | 房地产管理服务相关行规制定、政策研究 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法律类 | 具有国家法律职业资格证书(A类) | 86070515 |
12 | 江阴市房地产市场管理和监测中心 | 1010 | 全额拨款 | 12 | 信息系统管理 | 房屋交易合同备案系统日常维护、开发管理,网络安全管理 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 计算机(软件)类;计算机(网络管理)类 | 86070806 | ||
13 | 江阴市城市综合管理局 | 江阴市公用事业服务中心 | 1011 | 全额拨款 | 13 | 燃气安全管理 | 从事燃气安全管理相关工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 安全生产类 | 86865921 | |
14 | 江阴市市政园林管理中心 | 1012 | 全额拨款 | 14 | 财务人员 | 从事财务财会相关工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财务财会类 | 86865921 | ||
15 | 江阴市交通运输局 | 江阴市交通运输综合行政执法大队 | 1013 | 全额拨款 | 15 | 办事员 | 法制审核、道路交通运输监督管理、综合执法 | 管理十级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法律类 | 86080029 | |
16 | 江阴市交通运输综合行政执法大队 | 1013 | 全额拨款 | 16 | 办事员 | 水上交通运输监督管理、综合执法 | 管理十级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 交通工程类;船舶工程类 | 一线执法,适合男性 | 86080029 | |
17 | 江阴市交通运输综合行政执法大队 | 1013 | 全额拨款 | 17 | 技术员 | 海巡艇驾驶及日常维护 | 专技十三级 | 1 | 大专及以上 | 海事管理、轮机工程、轮机工程技术、船舶检验、水运管理、海上救捞技术、救助与打捞工程、船舶与海洋工程、船舶电子电气工程、船舶工程技术、航道工程技术 | 具有两年及以上工作经验;具有中华人民共和国三类及以上内河船舶船员(驾驶、轮机)适任证书 | 86080029 | ||
18 | 江阴市交通运输综合行政执法大队 | 1013 | 全额拨款 | 18 | 办事员 | 道路交通运输监督管理、综合执法 | 管理十级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 交通运输、交通管理、交通管理工程、油气储运工程、物流工程、交通工程、交通运输规划与管理、交通运输工程 | 一线执法,适合男性 | 86080029 | |
19 | 江阴市交通运输综合行政执法大队 | 1013 | 全额拨款 | 19 | 财务人员 | 从事财务财会相关工作 | 管理十级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财务财会类 | 86080029 | ||
20 | 江阴市交通运输综合行政执法大队 | 1013 | 全额拨款 | 20 | 运维员 | 网络、通信日常管理维护、信息化建设 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 计算机类 | 86080029 | ||
21 | 江阴市交通运输综合行政执法大队 | 1013 | 全额拨款 | 21 | 办事员 | 交通运输企业、港口码头安全环保监督检查 | 管理十级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 安全生产类 | 86080029 | ||
22 | 江阴市交通运输综合行政执法大队 | 1013 | 全额拨款 | 22 | 办事员 | 交通工程质量安全监督管理 | 管理十级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 交通土建工程、工程造价、土木工程、工程造价管理、道路桥梁与渡河工程、桥梁与隧道工程 | 86080029 | ||
23 | 江苏省江阴船闸管理所 | 1014 | 自收自支 | 23 | 船闸操作员 | 从事船闸运行操作 | 专技十三级 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 24小时值班(四班三运转),适合男性 | 86804602-103 | ||
24 | 江苏省江阴船闸管理所 | 1014 | 自收自支 | 24 | 船闸操作员 | 从事船闸运行操作 | 专技十三级 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 具有船舶适任相关证书;24小时值班(四班三运转) | 86804602-103 | ||
25 | 江阴市水利局 | 江阴市农村水利服务中心 | 1015 | 差额拨款 | 25 | 工程管理 | 协助编制水利发展规划及水利工程建设管理,指导农田水利建设管护、水土保持建设项目实施 | 专技十二级 | 4 | 本科及以上 | 水利工程类 | 86861320 | ||
26 | 江阴市农村水利服务中心 | 1015 | 差额拨款 | 26 | 财务人员 | 从事财务财会工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财务财会类 | 86861320 | ||
27 | 江阴市河湖治理和水资源管理中心 | 1016 | 全额拨款 | 27 | 水资源管理 | 从事水资源规范管理、节约用水、节水宣传等工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 水文与水资源工程、水文学及水资源、水文学与水资源、水务工程 | 86861320 | ||
28 | 江阴市江堤闸站管理中心 | 1017 | 全额拨款 | 28 | 水利工程建设管理 | 从事水利工程建设管理、水利设施运行管理维护等 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 具有两年及以上工作经历 | 86861320 | ||
29 | 江阴市防汛防旱服务中心 | 1018 | 全额拨款 | 29 | 水利工程建设管理 | 从事水利工程建设管理 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 水利工程类 | 86861320 | ||
30 | 江阴市农业农村局 | 江阴市水产畜牧技术推广中心 | 1019 | 全额拨款 | 30 | 水产技术人员 | 水产技术推广服务 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 研究生专业:水产、水产养殖、渔业 本科专业:水产养殖学、海洋渔业科学与技术、水族科学与技术 | 水产场作业,适合男性 | 86861338 |
31 | 江阴市农业技术推广中心 | 1020 | 全额拨款 | 31 | 植物保护技术人员 | 粮油、蔬果病虫草害测报与防治指导工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 研究生专业:植物病理学、农业昆虫与害虫防治、植物保护、农药学 本科专业:植物保护 | 男性 | 86861338 | |
32 | 江阴市农业技术推广中心 | 1020 | 全额拨款 | 32 | 植物保护技术人员 | 粮油、蔬果病虫草害测报与防治指导工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 研究生专业:植物病理学、农业昆虫与害虫防治、植物保护、农药学 本科专业:植物保护 | 女性 | 86861338 | |
33 | 江阴市文体广电和旅游局 | 江阴市公共文化艺术发展中心 | 1021 | 全额拨款 | 33 | 计算机技术员 | 维护数字信息设备与信息系统,保障数字资源正常运行 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 计算机(软件)类;计算机(网络管理)类 | 86843803 | |
34 | 江阴市文物保护和考古研究中心 | 1022 | 全额拨款 | 34 | 社教宣传员 | 从事文保场馆的宣传展示、活化利用、陈列展览策划等工作 | 专技十二级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 取得相应学位 | 艺术类 | 86843803 | ||
35 | 江阴市应急管理局 | 江阴市应急指挥中心 | 1023 | 全额拨款 | 35 | 办事员 | 从事安全生产监管工作 | 管理十级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 安全生产类;化学工程类 | 24小时应急值班,适合男性 | 86867990 |
36 | 江阴市应急指挥中心 | 1023 | 全额拨款 | 36 | 办事员 | 从事安全生产监管工作 | 管理十级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 安全生产类;机械工程类 | 24小时应急值班,适合男性 | 86867990 | |
37 | 江阴市审计局 | 江阴市审计服务中心 | 1024 | 全额拨款 | 37 | 审计人员 | 从事财政财务审计工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财务财会类;审计类 | 男性 | 81603535 |
38 | 江阴市审计服务中心 | 1024 | 全额拨款 | 38 | 审计人员 | 从事财政财务审计工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财务财会类;审计类 | 女性 | 81603535 | |
39 | 江阴市大数据管理和政务服务局 | 江阴市政务服务中心 | 1025 | 全额拨款 | 39 | 技术服务人员 | 负责投资建设领域工程建设审批相关技术服务工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 建筑工程类 | 88027729 | |
40 | 江阴市政务服务中心 | 1025 | 全额拨款 | 40 | 运维保障 | 负责本单位的网络工程设备、安全设备及终端设备的管理工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 计算机(网络管理)类 | 88027729 | ||
41 | 江阴市政务服务中心 | 1025 | 全额拨款 | 41 | 法律服务人员 | 负责市场准入领域审批相关技术服务工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法律类 | 88027729 | ||
42 | 江阴市市场监督管理局 | 江阴市生命健康产业创新服务中心 | 1026 | 全额拨款 | 42 | 技术人员 | 从事药品、化妆品技术审评、检查及服务 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 药学类;生物工程类;医药化工类 | 具有两年及以上工作经历 | 86802059 |
43 | 江阴市生命健康产业创新服务中心 | 1026 | 全额拨款 | 43 | 技术人员 | 从事药品、医疗器械、化妆品技术审评、检查及服务 | 专技十二级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 取得相应学位 | 药学类;生物工程类;医药化工类;机械工程类 | 86802059 | ||
44 | 江阴市食品安全检测中心 | 1027 | 全额拨款 | 44 | 检验检测人员 | 从事食品检测相关工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 食品科学、食品工程、食品科学与工程、食品质量与安全、应用化学、分析化学、生物化学与分子生物学 | 86802059 | ||
45 | 江阴市信访局 | 江阴市人民来访接待中心 | 1028 | 全额拨款 | 45 | 办事员 | 信访接待,信访事项办理 | 管理十级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 24小时值班,特殊时段还需外派值班 | 86861701 |
46 | 江阴市教育局 | 江苏省江阴市第一中学 | 1029 | 全额拨款 | 46 | 财务人员 | 从事财务财会相关工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财务财会类 | 具有会计从业资格证或会计专业初级及以上专业技术资格证书 | 86862417 |
47 | 江阴初级中学 | 1030 | 全额拨款 | 47 | 财务人员 | 从事财务财会相关工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财务财会类 | 具有会计从业资格证或会计专业初级及以上专业技术资格证书 | 86862417 | |
48 | 江阴市敔山湾实验学校 | 1031 | 全额拨款 | 48 | 财务人员 | 从事财务财会相关工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财务财会类 | 具有会计从业资格证或会计专业初级及以上专业技术资格证书 | 86862417 | |
49 | 江阴市卫生健康委员会 | 江阴市人民医院 | 1032 | 差额拨款 | 49 | 财务人员 | 从事财务财会相关工作 | 专技十二级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 取得相应学位 | 财务财会类 | 具有会计专业初级及以上专业技术资格证书 | 86879018 |
50 | 江阴市人民医院 | 1032 | 差额拨款 | 50 | 安保人员 | 从事医院安全生产管理工作 | 专技十级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 安全工程、安全防范工程、应急管理、应急技术与管理、安全工程技术 | 具有两年及以上工作经历;具有注册安全工程师执业资格证书或中级注册安全工程师职业资格证书 | 86879018 | |
51 | 江阴市第三人民医院 | 1033 | 差额拨款 | 51 | 信息技术人员 | 从事医院信息化管理工作 | 专技十二级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 取得相应学位 | 计算机技术、计算机科学与技术、软件工程、计算机应用技术 | 需值夜班,适合男性 | 81663006-8607 | |
52 | 江阴市中医外科医院 | 1034 | 差额拨款 | 52 | 财务人员 | 从事财务财会相关工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财务管理、财务会计与审计、会计、会计学 | 具有两年及以上工作经历;具有会计专业初级及以上专业技术资格证书 | 86996181 | |
53 | 江阴市青阳医院 | 1035 | 差额拨款 | 53 | 信息技术人员 | 从事医院信息维护工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 计算机类 | 具有两年及以上工作经历 | 86915952 | |
54 | 江阴市急救中心 | 1036 | 差额拨款 | 54 | 财务人员 | 从事财务财会等综合管理工作 | 专技十级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财务财会类 | 具有两年及以上工作经历;具有会计专业中级及以上专业技术资格证书 | 86599103 |
附件2-2023年江阴市事业单位公开招聘人员报考指南.doc
附件3-江苏省2023年度考试录用公务员专业参考目录.doc
江阴市人力资源和社会保障局
2023年11月21日
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
来源链接:
http://www.jiangyin.gov.cn/doc/2023/11/21/1186685.shtml
投递招聘简历时请注明来源于:高校师资网 https://www.gxszw.com/,提供博士人才招聘信息、研究生人才招聘信息。为高校、科研机构、事业单位提供各岗位的高层次人才!
更多招聘信息!欢迎扫描下方二维码关注高校师资网官方微信。