常州纺织服装职业技术学院是江苏省教育厅主管的全日制普通高等院校,现为江苏省中国特色高水平高职院校。学校坐落于全国高职教育教学改革实验区——常州高职教育园区,地处长三角中心城市、文化旅游名城、国家重点打造的“苏锡常都市圈”,地理位置优越,交通便利,经济发达。
学校始建于1958年,占地825亩,全日制在校生12500余人,教职工600余人,其中教授、副教授、博士200余人;设有八院三部,开设39个专业,覆盖理工经文教艺等多个学科门类;是中国纺织服装高技能人才培训基地,拥有中央财政支持资助发展专业3个,省级特色专业8个,省级品牌专业1个,省级重点专业(群)3个,省高水平专业群2个,省级高水平骨干专业5个。
学校始终坚持“人才强校”战略,大力引进高端优秀人才,积极为各类人才提供优越的发展环境,全面落实学校高水平发展关键绩效奖励制度,鼓励各类人才在常纺干事创业,绘就个人与学校事业共同发展的美好蓝图。
高层次人才薪酬待遇一览表(2023) | ||||||
引进对象 | 享受待遇总计(含购房补贴、高层次人才补贴、科研启动费、租房补贴)(万元) | 购房补贴 (含房改政策规定享受面积的房贴)(万元) | 薪资待遇(协议年薪或事业单位绩效工资)(万元) | 科研启动费/万元 | 免费入住人才公寓三年或两年过渡租房补贴(元/月.户) | |
---|---|---|---|---|---|---|
工科、艺术 | 其他学科 | |||||
领军人才 | 132-227 | 100-150 | 60-100万年薪或事业单位绩效工资 | 40-60 | 25-40 | 3000 |
专业(群)带头人 | 79-164 | 60-100 | 50-80万年薪或事业单位绩效工资 | 30-50 | 15-30 | 2000 |
高技能人才 | 49-89 | 40-60 | 20-50万年薪或事业单位绩效工资 | 8-15 | 5-10 | |
博士+正高 | 99-154 | 80-100 | 事业单位绩效工资30-40万或协议年薪制 | 25-40 | 15-25 | |
博士+副高 | 53-113 | 40-70 | 事业单位绩效工资25-35或协议年薪制 | 15-30 | 10-20 | 1500 |
正高级人才 | 63-128 | 50-80 | 事业单位绩效工资25-35万或协议年薪制 | 20-35 | 10-20 | |
博士 | 51-98 | 40-60 | 事业单位绩效工资20-30万或协议年薪制 | 10-25 | 8-15 | |
副高人才 | 28-78 | 20-50 | 事业单位绩效工资20-30万或协议年薪制 | 8-15 | 5-10 | |
高水平教科研创新团队 |
| 按对应上述人才类别增加10% | 事业单位绩效工资或协议年薪制 | 按对应上述人才类别增加20% | 按对应上述人才类别标准执行 |
1. 高层次人才补贴:符合条件的教授、博士补贴按常州市相关政策申请常州市购房补贴,到岗后学院协助办理(12万元起)。
2. 外地调入无房高层次人才学校提供人才公寓,拎包即可入住。
3. 对引进的各类高层次人才,进校时视配偶条件协助安排工作一次。
4. 对引进的各类高层次人才,为其子女入学等方面提供帮助。
5. 具体年龄要求详见岗位表。
6. 引进的高层次人才,待正式报到后,可按规定手续及程序到人事处报销应聘的往返路费和相应的行李托运费(搬家费凭有效票据报销,最高限额不超过5000元)。
序号 | 二级学院(部) | 岗位名称 | 岗位类别 | 人数 | 专业要求 | 学历要求 | 学位要求 | 其他资格要求 | 年龄要求 | 政策咨询联系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 创意学院 | 环境艺术设计、室内艺术设计专业教师1 | 专业技术岗位 | 1 | 建筑与规划设计、园林景观、环境设计、媒体艺术、美术学、设计艺术学 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过35周岁(即1988年1月1日之后出生) | 李院长 0519-86336166 /18806129875 |
2 | 创意学院 | 环境艺术设计、室内艺术设计专业教师2 | 专业技术岗位 | 1 | 建筑与规划设计、园林景观、环境设计、媒体艺术、美术学、设计艺术学 | 大专及以上 | 无 | 要求为高技能人才,具有正高职称 | 正高职称年龄不超过45周岁(即1978年1月1日之后出生),具有博士学位的年龄不超过50周岁(即1973年1月1日之后出生) | |
3 | 创意学院 | 环境艺术设计、室内艺术设计专业教师3 | 专业技术岗位 | 1 | 建筑与规划设计、园林景观、环境设计、媒体艺术、美术学、设计艺术学 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过40周岁(即1983年1月1日之后出生),具有副高职称的年龄不超过45周岁(即1978年1月1日之后出生) | |
4 | 创意学院 | 视觉传达设计专业教师1 | 专业技术岗位 | 1 | 视觉传达设计、影视广告、媒体艺术、文化产业、设计艺术学 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过35周岁(即1988年1月1日之后出生) | |
5 | 创意学院 | 视觉传达设计专业教师2 | 专业技术岗位 | 1 | 视觉传达设计、影视广告、媒体艺术、文化产业、设计艺术学 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过40周岁(即1983年1月1日之后出生),具有副高职称的年龄不超过45周岁(即1978年1月1日之后出生) | |
6 | 创意学院 | 影视动画、广播影视节目制作专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 广播影视类、影视动画类、 数字媒体类、艺术设计类 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过40周岁(即1983年1月1日之后出生),具有副高职称的年龄不超过45周岁(即1978年1月1日之后出生) | |
7 | 纺织学院 | 纺织品检验与贸易专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 纺织科学与工程专业(拓展专业:复合材料与工程、功能材料、纳米材料与技术)研究方向:碳纤维复合材料 | 博士研究生 | 博士 | 研究方向从事碳纤维复合材料方向 | 年龄不超过35周岁(即1988年1月1日之后出生) | 郭院长 0519-86336565 /13641507077 |
8 | 纺织学院 | 纺织品设计专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 纺织科学与工程(拓展专业:复合材料成型工程、智能材料与结构)重点从事三维机构设计、针织方向 | 博士研究生 | 博士 | 本科硕士博士专业均为纺织工程,但不局限;重点从事三维机构设计、针织方向,有企业工作经历者优先。 | 年龄不超过35周岁(即1988年1月1日之后出生) | |
9 | 纺织学院 | 药品生产技术专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 药品生产技术专业药剂学,研究方向:药物分析学、 制药学、药理学、微生物与生化药学等 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过35周岁(即1988年1月1日之后出生) | |
10 | 纺织学院 | 现代纺织技术专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 纺织科学与工程(拓展专业:复合材料成型工程、 智能材料与结构)研究方向:智能可穿戴技术 | 博士研究生 | 博士 | 本硕专业均为纺织工程,如有纺织工艺技术应用或生产管理工作3年以上工作经历优先。 | 年龄不超过35周岁(即1988年1月1日之后出生) | |
11 | 纺织学院 | 数字化染整技术专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 纺织化学与染整工程(拓展专业:生物医学工程方向、 功能材料)研究方向:生态染整技术、生物可降解材料、生物医用纺织材料等 | 博士研究生 | 博士 | 有企业工作经历者优先。 | 年龄不超过35周岁(即1988年1月1日之后出生) | |
12 | 服装学院 | 服装设计与工艺专业教师1 | 专业技术岗位 | 1 | 本科阶段为服装设计与工程或服装设计与工艺教育专业;研究生阶段为纺织科学与工程(纺织类、服装类、材料类)相关专业 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过35周岁(即1988年1月1日之后出生) | 袁院长13861258296 |
13 | 服装学院 | 服装设计与工艺专业教师2 | 专业技术岗位 | 1 | 本科阶段为服装设计与工程或服装设计与工艺教育专业 | 本科 | 无 | 要求为专业带头人:1、具有正高职称;2、高校人员需担任省级层面专(群)带头人三年以上;企业、行业人员需为相关领域知名企业的高级技术专家或在相关行业协会担任重要职务,承担并主持过企业、科研院所相关国家级重大项目;3、对服装结构和工艺有一定的研究和实践基础。 | 年龄不超过50周岁(即1973年1月1日之后出生) | |
14 | 服装学院 | 服装设计与工艺专业教师3 | 专业技术岗位 | 1 | 本科阶段为服装设计与工程或服装设计与工艺教育专业;研究生阶段为纺织科学与工程(纺织类、服装类、材料类)相关专业 | 本科 | 硕士 | 具有正高职称,对服装结构和工艺有一定的研究和实践基础。 | 年龄不超过50周岁(即1973年1月1日之后出生) | |
15 | 服装学院 | 服装与服饰设计专业教师1 | 专业技术岗位 | 1 | 本科阶段为服装与服饰设计专业;研究生阶段为纺织科学与工程、艺术学、设计等专业(服装设计、服饰品设计、服装数字化设计、服饰文化研究等方向) | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过35周岁(即1988年1月1日之后出生) | |
16 | 服装学院 | 服装与服饰设计专业教师2 | 专业技术岗位 | 1 | 本科阶段为服装与服饰设计专业 | 本科 | 无 | 要求为专业带头人:1、具有正高职称;2、高校人员需担任省级层面专(群)带头人三年以上;企业、行业人员需为相关领域知名企业的高级技术专家或在相关行业协会担任重要职务,承担并主持过企业、科研院所相关国家级重大项目;3、对服装结构和工艺有一定的研究和实践基础。 | 年龄不超过50周岁(即1973年1月1日之后出生) | |
17 | 服装学院 | 服装与服饰设计专业教师3 | 专业技术岗位 | 1 | 本科阶段为服装与服饰设计专业;研究生阶段为纺织科学与工程、艺术学、设计等专业(服装设计、服饰品设计、服装数字化设计、服饰文化研究等方向) | 本科 | 硕士 | 具有正高职称,对服装结构和工艺有一定的研究和实践基础。 | 年龄不超过50周岁(即1973年1月1日之后出生) | |
18 | 服装学院 | 艺术设计专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科为艺术设计学、工艺美术、产品设计等相关专业(染织艺术、室内设计、软装设计等方向);研究生阶段为纺织科学与工程、艺术学、设计等相关专业(染织艺术、室内设计、软装设计等方向) | 博士研究生 | 博士 | 本硕皆为染织艺术、室内设计、软装设计等相近专业。能从事室内纺织品图案设计、家具设计、展示空间设计等相关课程教学工作。熟练运用Photoshop、Illustrator、AutoCAD、3Dmax优先); | 年龄不超过35周岁(即1988年1月1日之后出生) | |
19 | 服装学院 | 人物形象设计专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科为艺术学、设计学、服装与服饰设计等相关专业(美容美发、人物造型、设计类等方向);研究生阶段为艺术学、美术学、设计学、戏剧与影视等相关专业(美容美发、人物造型、影像(动画)艺术设计等方向) | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过35周岁(即1988年1月1日之后出生) | |
20 | 机电学院 | 机电一体化技术专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 机电一体化、人工智能、控制工程、工业互联网相关专业 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过40周岁(即1983年1月1日之后出生),具有副高职称的年龄不超过45周岁(即1978年1月1日之后出生) | 肖院长 0519-86336517 /13401334652 |
21 | 机电学院 | 工业机器人技术专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 工业机器人、工业自动化、控制工程、机器视觉、人工智能相关专业及研究方向 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过40周岁(即1983年1月1日之后出生),具有副高职称的年龄不超过45周岁(即1978年1月1日之后出生) | |
22 | 机电学院 | 机械制造及自动化专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 机械工程类 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过40周岁(即1983年1月1日之后出生),具有副高职称的年龄不超过45周岁(即1978年1月1日之后出生) | |
23 | 机电学院 | 计算机网络技术专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 电子信息大类 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过40周岁(即1983年1月1日之后出生),具有副高职称的年龄不超过45周岁(即1978年1月1日之后出生) | |
24 | 机电学院 | 大数据技术专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 电子信息大类、云计算、大数据方向 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过40周岁(即1983年1月1日之后出生),具有副高职称的年龄不超过45周岁(即1978年1月1日之后出生) | |
25 | 经贸学院 | 酒店管理专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 旅游类 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过35周岁(即1988年1月1日之后出生) | 余院长 0519-86336586 /13961217808 |
26 | 经贸学院 | 市场营销专业教师 | 专业技术岗位 | 2 | 市场营销、工商管理、经济学 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过40周岁(即1983年1月1日之后出生),具有副高职称的年龄不超过45周岁(即1978年1月1日之后出生) | |
27 | 经贸学院 | 大数据与财务管理、大数据与会计专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 工商管理、会计学、财务管理 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过40周岁(即1983年1月1日之后出生),具有副高职称的年龄不超过45周岁(即1978年1月1日之后出生) | |
28 | 人文学院 | 婴幼儿托育服务与管理专业教师1 | 专业技术岗位 | 1 | 艺术、中国语言文学、教育学 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过35周岁(即1988年1月1日之后出生) | 韩院长 0519-86336552 /13815053812 |
29 | 人文学院 | 婴幼儿托育服务与管理专业教师2 | 专业技术岗位 | 2 | 艺术、中国语言文学、教育学 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过40周岁(即1983年1月1日之后出生),具有副高职称的年龄不超过45周岁(即1978年1月1日之后出生) | |
30 | 人文学院 | 智慧健康养老服务与管理专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 康复治疗、理疗学、护理学、老年医学、针灸推拿学 | 博士研究生 | 博士 | 有老年医学科康复经验的择优录取 | 年龄不超过40周岁(即1983年1月1日之后出生),具有副高职称的年龄不超过45周岁(即1978年1月1日之后出生) | |
31 | 体育部 | 公共体育课专业教师1 | 专业技术岗位 | 1 | 体育学、教育学、医学、心理学 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过35周岁(即1988年1月1日之后出生) | 孙部长 18252727892 |
32 | 体育部 | 公共体育课专业教师2 | 专业技术岗位 | 2 | 体育学、教育学、医学、心理学 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 年龄不超过40周岁(即1983年1月1日之后出生),具有副高职称的年龄不超过45周岁(即1978年1月1日之后出生) |
常州市武进区滆湖中路53号。
学校网址:www.cztgi.edu.cn。
常州纺织服装职业技术学院人事处负责回答此次招聘政策咨询。
简历投递邮箱: rsc@cztgi.edu.cn。并抄送至gxszwhr@163.com
联系人:刘老师0519-86336072/13813557893,侯老师0519-86336071/13915068985。