岗位代码 | 招聘部门 | 招聘岗位名称 | 岗位性质 | 人数 | 学历 | 学位 | 专业(方向) | 其它资格条件 | 招聘对象 | 其他说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械工程与技术学院 | 教师 | 专业技术岗 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 机械工程类 | 不限 | 引进高层次人才 | |
2 | 轨道交通学院 | 教师 | 专业技术岗 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 机械工程类(车辆工程方向)、机电控制类 | 不限 | 引进高层次人才 | |
3 | 轨道交通学院 | 教师 | 专业技术岗 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 交通工程类 | 不限 | 引进高层次人才 | |
4 | 电气工程与技术学院 | 教师 | 专业技术岗 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 机电控制类 | 研究方向为人工智能、智能制造、智能控制、工业机器人、智能检测、工业物联网 | 不限 | 高层次人才 |
5 | 电气工程与技术学院 | 教师 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 电气工程及其自动化、电气工程与自动化、自动化、工业电气自动化、测控技术与仪器、电子信息技术及仪器、智能电网信息工程、过程装备与控制工程、工业自动化、电气自动化、电气工程与智能控制 | 具有教授职称,45周岁以下。研究方向为人工智能、智能制造、智能控制、工业机器人、智能检测、工业物联网 | 不限 | 高层次人才 |
6 | 信息工程与技术学院 | 计算机类教师 | 专业技术岗 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 计算机大类 | 不限 | ||
7 | 经贸管理学院 | 会计专业教师 | 专业技术岗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 财务财会类、经济类、审计类、统计类、税务税收类 | 不限 | 引进高层次人才 | |
8 | 经贸管理学院 | 会计专业教师 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 硕士及以上 | 财务财会类、经济类、审计类、统计类、税务税收类 | 具有教授职称,年龄48周岁以下 | 不限 | 引进高层次人才 |
9 | 经贸管理学院 | 物流管理专业教师 | 专业技术岗 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 物流管理、物流工程、物流与供应链管理、商务贸易类、经济类 | 教授可放宽为硕士学位,年龄48周岁以下;博士年龄40周岁以下 | 不限 | 引进高层次人才 |
10 | 经贸管理学院 | 国际贸易专业教师 | 专业技术岗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 商务贸易类、经济类、工商管理类 | 不限 | 引进高层次人才 | |
11 | 经贸管理学院 | 市场营销专业教师 | 专业技术岗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 经济类、工商管理类 | 教授可放宽为硕士学位,年龄48周岁以下;博士年龄40周岁以下 | 不限 | 引进高层次人才 |
12 | 旅游与烹饪学院 | 旅游类专业教师 | 专业技术岗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 工商管理类 | 不限 | 引进高层次人才 | |
13 | 旅游与烹饪学院 | 幼儿发展与健康管理专业教师 | 专业技术岗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 教育类 | 不限 | 引进高层次人才 | |
14 | 艺术创意学院 | 教师 | 专业技术岗 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 艺术设计类、景观建筑设计,风景园林,环境设计及相关专业 | 不限 | 引进高层次人才 | |
15 | 素质教育与创新创业学院 | 教师 | 专业技术岗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 中文文秘类 | 不限 | 引进高层次人才 | |
16 | 素质教育与创新创业学院 | 教师 | 专业技术岗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 历史学、哲学、中国古代史、中国近现代史、世界史 | 不限 | 引进高层次人才 | |
17 | 马克思主义学院 | 教师 | 专业技术岗 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 马克思主义哲学、科学社会主义与国际共产主义运动、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、马克思主义理论与思想政治教育 |
1.中共党员; 2.第一学历为全日制普通本科。 |
不限 | 引进高层次人才 |
18 | 体育工作部 | 教师 | 专业技术岗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 休闲体育、体育人文社会学、体育教育训练学、社会体育、运动人体科学、民族传统体育、运动康复、运动康复与健康、社会体育指导与管理 | 引进高层次人才 | ||
19 | 高教所 | 高职教研究员 | 管理岗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 高等教育学、职业技术教育学、教育经济与管理、产业经济学、劳动经济学、管理科学与工程、统计学、社会学、公共管理 | 引进高层次人才 |