一、招聘单位简介
呼伦贝尔新正电工技术服务有限公司成立于2016年7月,本部位于内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区,设立三级组织机构,盟(市)层面设电工公司本部,旗(县)层面设电工技术服务中心4个,乡镇层面设电工技术服务站93个,现有员工800余人。负责运维10kV线路2万公里、0.4kV线路1.19万公里、10kV配变台区1.75万个,服务范围覆盖呼伦贝尔县域乡镇。
二、录用人员工作内容及用工性质
(一)工作内容
主要从事呼伦贝尔地区10kV及以下农村电网设备保养、运维、检修、安装、调试等工作。
(二)用工性质
确定录用人员依法与呼伦贝尔新正电工技术服务有限公司签订劳动合同,为企业劳动合同制员工。
三、本年度招聘计划
招聘计划约128人。工作地点为呼伦贝尔市部分县域乡镇(苏木),包括:满洲里市、根河市、扎兰屯市、牙克石市、阿荣旗、莫旗、鄂伦春旗、鄂温克旗、新左旗、新右旗、陈旗及额尔古纳市(具体以实际招聘岗位所在地区为准)。
四、报名条件
(一)基本素养
遵守国家法律法规,具有良好的思想品德,爱岗敬业,具备良好的团队意识和沟通协作能力,专业基础扎实,身体健康,具有履行岗位职责的身体条件,无不适应岗位病症。
(二)学历及专业要求
电工类、电子信息类、机械工程类、热能动力类、自动化类、土建类等专业大学专科及以上学历,具有军队服役经历者优先考虑,以上学历和专业以全日制最高学历、主修专业为准,具体如下。
序号 | 学历 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类别 |
1 | 大学本科 | 电力系统及其自动化 | 080608 | 电工类 |
2 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 电工类 |
3 | 大学本科 | 农业电气化 | 082303 | 电工类 |
4 | 大学本科 | 农业电气化与自动化 | 081902 | 电工类 |
5 | 大学本科 | 智能电网信息工程 | 080645 | 电工类 |
6 | 大学本科 | 电气工程与智能控制 | 080633 | 电工类 |
7 | 大学本科 | 电力工程与管理 | 080620 | 电工类 |
8 | 大学本科 | 电气信息工程 | 080618 | 电工类 |
9 | 大学本科 | 电气与电子工程 | 080677 | 电工类 |
10 | 大学专科 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 550309 | 电工类 |
11 | 大学专科 | 供用电技术 | 550306 | 电工类 |
12 | 大学专科 | 发电厂及电力系统 | 550301 | 电工类 |
13 | 大学专科 | 新能源发电技术 | 550219 | 电工类 |
14 | 大学专科 | 电厂设备运行与维护 | 550302 | 电工类 |
15 | 大学专科 | 电厂热能动力装置 | 550303 | 电工类 |
16 | 大学专科 | 火电厂集控运行 | 550304 | 电工类 |
17 | 大学专科 | 小型水电站及电力网 | 550305 | 电工类 |
18 | 大学专科 | 光伏发电技术及应用 | 550212 | 电工类 |
19 | 大学专科 | 电机与电器技术 | 560114 | 电工类 |
20 | 大学专科 | 电力工程技术 | 550326 | 电工类 |
21 | 大学专科 | 风力发电设备及电网自动化 | 550323 | 电工类 |
22 | 大学专科 | 高电压技术 | 550320 | 电工类 |
23 | 大学专科 | 电力电子技术 | 550315 | 电工类 |
24 | 大学专科 | 电力客户服务与管理 | 550314 | 电工类 |
25 | 大学专科 | 太阳能光电应用技术 | 550313 | 电工类 |
26 | 大学专科 | 输变电工程技术 | 550312 | 电工类 |
27 | 大学专科 | 农村电气化技术 | 550310 | 电工类 |
28 | 大学专科 | 电力系统继电保护与自动化 | 550308 | 电工类 |
29 | 大学专科 | 电网监控技术 | 550307 | 电工类 |
30 | 大学专科 | 分布式发电与微电网技术 | 530112 | 电工类 |
31 | 大学专科 | 电源变换技术与应用 | 530110 | 电工类 |
32 | 大学专科 | 水电站与电力网 | 530109 | 电工类 |
33 | 大学专科 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 530105 | 电工类 |
34 | 大学专科 | 防雷技术(高电压技术) | 590267 | 电工类 |
35 | 大学专科 | 电气工程技术 | 580212 | 电工类 |
36 | 大学专科 | 电力系统自动化技术 | 580204 | 电工类 |
37 | 大学专科 | 电气自动化技术 | 580202 | 电工类 |
38 | 大学专科 | 风能发电设备制造与维修 | 580132 | 电工类 |
39 | 大学专科 | 电机与电器 | 580104 | 电工类 |
40 | 大学本科 | 电子信息科学与技术 | 071201 | 电子信息类 |
41 | 大学本科 | 电子与计算机工程 | 080637 | 电子信息类 |
42 | 大学本科 | 信息与通信工程 | 080634 | 电子信息类 |
43 | 大学本科 | 计算机软件 | 080619 | 电子信息类 |
44 | 大学本科 | 网络工程 | 080613 | 电子信息类 |
45 | 大学本科 | 软件工程 | 080611 | 电子信息类 |
46 | 大学本科 | 计算机科学与技术 | 080605 | 电子信息类 |
47 | 大学本科 | 通信工程 | 080604 | 电子信息类 |
48 | 大学本科 | 电子信息工程 | 080603 | 电子信息类 |
49 | 大学专科 | 电子信息工程技术 | 590201 | 电子信息类 |
50 | 大学专科 | 软件技术 | 590108 | 电子信息类 |
51 | 大学专科 | 计算机信息管理 | 590106 | 电子信息类 |
52 | 大学专科 | 计算机系统维护 | 590104 | 电子信息类 |
53 | 大学专科 | 计算机网络技术 | 590102 | 电子信息类 |
54 | 大学专科 | 计算机应用技术 | 590101 | 电子信息类 |
55 | 大学专科 | 通信工程设计与管理 | 590399 | 电子信息类 |
56 | 大学专科 | 智能电网技术 | 590358 | 电子信息类 |
57 | 大学专科 | 通信系统运行管理 | 590306 | 电子信息类 |
58 | 大学专科 | 移动通信技术 | 590302 | 电子信息类 |
59 | 大学专科 | 通信技术 | 590301 | 电子信息类 |
60 | 大学本科 | 机械工程及自动化(输电线路工程) | 080699 | 机械工程类 |
61 | 大学本科 | 机械工程 | 080399 | 机械工程类 |
62 | 大学本科 | 机械设计制造及自动化 | 080355 | 机械工程类 |
63 | 大学本科 | 机械电子工程 | 080307 | 机械工程类 |
64 | 大学本科 | 机械工程及自动化 | 080305 | 机械工程类 |
65 | 大学本科 | 过程装备与控制工程 | 080304 | 机械工程类 |
66 | 大学本科 | 机械设计制造及其自动化 | 080301 | 机械工程类 |
67 | 大学专科 | 机电设备维修与管理 | 580301 | 机械工程类 |
68 | 大学专科 | 机电安装工程 | 560411 | 机械工程类 |
69 | 大学专科 | 机电设备运行与维护 | 570302 | 机械工程类 |
70 | 大学专科 | 机电一体化技术 | 580201 | 机械工程类 |
71 | 大学专科 | 机械制造与自动化 | 580102 | 机械工程类 |
72 | 大学本科 | 能源与动力工程 | 080501 | 热能动力类 |
73 | 大学本科 | 新能源科学与工程 | 080512 | 热能动力类 |
74 | 大学本科 | 风能与动力工程 | 080507 | 热能动力类 |
75 | 大学本科 | 能源动力系统及自动化 | 080506 | 热能动力类 |
76 | 大学本科 | 能源工程及自动化 | 080505 | 热能动力类 |
77 | 大学专科 | 新能源应用技术 | 550208 | 热能动力类 |
78 | 大学专科 | 热能动力设备与应用 | 550201 | 热能动力类 |
79 | 大学本科 | 土木工程(输电工程) | 080810 | 土建类 |
80 | 大学本科 | 建筑电气与智能化 | 080712 | 土建类 |
81 | 大学本科 | 土木工程 | 080703 | 土建类 |
82 | 大学专科 | 建筑新能源工程技术 | 550217 | 土建类 |
83 | 大学专科 | 建筑水电技术 | 560606 | 土建类 |
84 | 大学专科 | 建筑电气工程技术 | 560403 | 土建类 |
85 | 大学本科 | 自动化 | 080602 | 自动化类 |
86 | 大学专科 | 智能控制技术 | 580217 | 自动化类 |
(三)年龄要求
应聘者年龄在30周岁及以下,计算截止时间为2024年12月31日。
五、招聘流程
应聘者拟在呼伦贝尔市海拉尔区参考,笔试、面试、体测具体地点另行通知。
(一)网上报名
应聘者登陆指定招聘平台(http://www.imhrtech.com)报名,报名截止时间为2024年7月10日。
(二)简历筛选
审查应聘材料,确定通知现场资格审核人员名单。
(三)资格审核
应聘者携带报名材料原件,接受现场查验,审核通过领取准考证。
(四)笔试
笔试测评包括电工类、其他工科类。
(五)面试及体测
根据笔试成绩,确定面试入围人选进行分组面试测评,同步开展统一体测,体测内容包括中距离跑步(男生1000米、女生800米)、恐高测试、裸眼视力、辨色能力、血压测量等,体测不合格者不予录用。
(六)确定录用
依据考试综合成绩(笔试成绩×65%+面试成绩×35%)排名,择优确定拟录用人选,并公示招聘结果。
(七)办理入职
通知拟录用毕业生进行入职前体检,合格者办理入职手续,签订劳动合同。
以上环节将以招聘平台考试公告、站内信息、手机短信、邮件等方式予以告知,请广大应聘者确保联系方式填写准确、通信工具畅通。
六、有关要求
应聘者有下列情形之一的,取消考试录用资格:
(一)提供任何虚假、不完整或故意隐瞒相关信息资料的,包括但不限于学历证书、资格证书、在校成绩、报名信息等;
(二)在招聘考试过程中有作弊行为的;
(三)拒绝接受指定的医疗机构体检或未按要求体检,以及体检结果不符合招聘岗位要求的;
(四)有其他应取消录取资格情形的。
七、其他说明
本次招聘未委托任何培训机构,且在招聘过程中不收取报名费、中介费、手续费等任何费用,请勿上当受骗。
八、联系方式
呼伦贝尔新正电工技术服务有限公司:0470-4857352。
咨询受理时间:上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。
九、考试大纲
电工类
类别 | 序号 | 主要知识点 |
一般能力 | 1 | 言语理解:对语言文字的综合分析能力 |
2 | 数理思维:快速理解和解决算数问题的能力 | |
3 | 判断推理:根据一定的先知条件,通过拥有的知识、思维进行判定、推断,对事物得出结论的能力 | |
4 | 资料分析:主要包括文字类资料、表格类资料、图形类资料和综合类资料四种基本形式,综合考查应试者阅读、理解、分析、计算的能力 | |
电工技术基础 | 5 | 电路的基本概念与基本定律 |
6 | 电阻电路的等效变换与分析 | |
7 | 叠加原理、戴维宁和诺顿定理 | |
8 | 一阶电路的时域分析 | |
9 | 正弦稳态电路的分析 | |
10 | 含耦合电感电路的基本概念 | |
11 | 三相电路的基本概念和计算 | |
12 | 交/直流基本电参数的测量方法 | |
13 | 变压器的结构与工作原理 | |
14 | 同步电机的结构、原理及运行特性 | |
15 | 异步电机的结构、原理及运行特性 | |
电气设备及主系统 | 16 | 高压电气设备的类型和工作原理 |
17 | 电气主接线的形式、特点及应用 | |
18 | 导体和电气设备的选择 | |
19 | 配电装置的类型、特点及应用 | |
20 | 电力变压器的运行分析 |
其他工科类
类别 | 序号 | 主要知识点 | |
一般能力 | 1 | 言语理解:对语言文字的综合分析能力 | |
2 | 数理思维:快速理解和解决算数问题的能力 | ||
3 | 判断推理:根据一定的先知条件,通过拥有的知识、思维进行判定、推断,对事物得出结论的能力 | ||
4 | 资料分析:主要包括文字类资料、表格类资料、图形类资料和综合类资料四种基本形式,综合考查应试者阅读、理解、分析、计算的能力 | ||
计算机基础 | 5 | 计算机软件基础(计算机软件的分类、操作系统基本概念和功能) | |
6 | 办公软件应用技术(文字、表格、幻灯片制作) | ||
7 | 信息安全(定义、风险及防范、病毒及防范) | ||
电工学 | 电力系统基础 | 8 | 电力系统的基本概念和运行的基本要求 |
9 | 电能的生产、传输、分配和使用的基础概念 | ||
10 | 电力系统的电压等级和电能质量 | ||
11 | 电能损耗和降低电能损耗的措施 | ||
12 | 高压电气设备的主要类型和作用 | ||
电工技术 | 13 | 电路的基本概念和基本定律 | |
14 | 电路的基本分析方法 | ||
15 | 数据采集系统的组成和基本原理 | ||
16 | 变压器的结构及工作原理 |
呼伦贝尔新正电工技术服务有限公司
2024年6月20日
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
来源链接:
http://www.imhrtech.com/#/pages/index/joboffer