河北工程大学是河北省重点骨干大学,河北省人民政府与水利部共建高校,河北省国家一流大学建设二层次高校,河北省文明单位,坐落在中国历史文化名城、“成语典故之都”邯郸市。学校办学条件优良,校园环境优美,老校区总占地面积2125亩,校舍建筑面积89.7万平方米,新校区总占地面积4098亩,校舍建筑面积97.31万平方米(正在建设中)。
学校学科门类齐全,工程特色鲜明。现有工学、理学、管理学、农学、医学、文学、经济学、法学、艺术学、教育学、历史学等11个学科门类;拥有河北省唯一的服务国家特殊需求博士人才培养项目-水资源水环境调控及综合管理;拥有河北省唯一的水利工程博士后科研流动站。
学校作为水利部综合事业管理局全国首所合同节水管理试点高校,取得显著经济、社会和生态效益,“合同节水管理”写入中央“十三五”规划建议和国家“十三五”规划。学校积极融入京津冀协同发展国家战略,与天津大学、中国矿业大学(北京)、天津医科大学等京津高校开展合作;与天津大学、中国船舶重工718研究所等共建“冀南科技成果转移转化邯郸基地”;与邯郸18个县区签订了合作协议,扎实推进科技成果转化,获评中国技术市场“金桥奖先进集体”。
1.遵守中华人民共和国宪法和法律;
2.身心健康,具有良好的政治思想素质和职业道德;
3.符合招聘岗位所要求的资格条件;
4.年龄一般在45周岁以下。
具体招聘条件详见《河北工程大学2018年博士人才招聘岗位信息表》(附件1)。
(一)报名方式
应聘人员下载《河北工程大学2018年博士人才招聘报名表》(附件2),将《河北工程大学2018年博士人才招聘报名表》和本人求职简历(包括:个人简历;各学历段毕业证书、学位证书扫描件;获奖证书、科研成果扫描件等)电子版一起发送至rczp@hebeu.edu.cn。电子邮件主题格式:姓名+专业+最高学历学位+培养单位+应聘岗位。
(二)招聘方式
1.资格审查、初选
学校人事处对应聘材料进行审查,并将应聘材料转至相应二级用人单位。
2.二级用人单位考核
各二级用人单位结合实际情况,对应聘人员的专业知识、业务能力和综合素质等进行考核。考核通过人员由用人单位上报学校研究通过。
3.拟聘人员公示
对拟聘用人员在河北省人社厅网站上进行公示,公示期为7个工作日。
4.体检和签约
学校人事处通知公示无异议的人员到学校指定的三甲医院参加体检,体检合格人员与学校签订三方就业协议。
1.学校具有博士学位授予权的学科及省级重点学科、省级重点发展学科引进的博士,学校提供安家费和购房补贴46万元、科研启动费8万元。
2.其他学科引进的博士,学校提供安家费和购房补贴44万元、科研启动费5万元。
3.特别优秀的博士人才,待遇条件另议。
符合上述第1、2条的博士人才到校工作后,学校每月给予1000元的生活补贴,连续发放三年。
详见《河北工程大学各二级教学单位联系方式》(附件3)。
通讯地址:河北省邯郸市光明南大街199号
河北工程大学人事处
邮政编码:056038
联 系 人:马老师 王老师
联系电话:0310-8579251、8579025
电子邮箱:rczp@hebeu.edu.cn
学校网址:http://www.hebeu.edu.cn
附件:
河北工程大学
2018年6月10日
河北工程大学2018年博士人才招聘岗位条件信息表
序号 | 用人部门 | 岗位 | 专业 | 学历 | 学位 | 其他条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑与艺术学院 | 专任教师 | 建筑学类 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
2 | 建筑与艺术学院 | 专任教师 | 城乡规划学类 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
3 | 建筑与艺术学院 | 专任教师 | 风景园林学类 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
4 | 建筑与艺术学院 | 专任教师 | 设计学类 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
5 | 土木工程学院 | 专任教师 | 结构工程;岩土工程;桥梁与隧道工程;土木工程类;力学类。 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
6 | 土木工程学院 | 专任教师 | 交通信息工程及控制 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
7 | 土木工程学院 | 专任教师 |
材料学 (无机非金属材料) |
研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
8 | 能源与环境工程学院 | 专任教师 | 环境工程;水生生物学 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
9 | 能源与环境工程学院 | 专任教师 | 市政工程;供热、供燃气、通风及空调工程。 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
10 | 能源与环境工程学院 | 专任教师 | 机械制造及其自动化 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
11 | 能源与环境工程学院 | 专任教师 | 动力机械及工程 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
12 | 机械与装备工程学院 | 专任教师 | 机械工程类;机械制造及其自动化(智能制造、增材制造、精密制造) | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
13 | 机械与装备工程学院 | 专任教师 | 机械电子工程(机器人、自动控制);控制科学与工程。 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
14 | 机械与装备工程学院 | 专任教师 | 电机与电器、电力系统及其自动化。 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
15 | 机械与装备工程学院 | 专任教师 |
车辆工程 (新能源、无人驾驶) |
研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
16 | 机械与装备工程学院 | 专任教师 | 材料加工工程(焊接工程方向);材料科学与工程类。 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
17 | 信息与电气工程学院 | 专任教师 | 控制理论与控制工程 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
18 | 信息与电气工程学院 | 专任教师 | 电力系统及其自动化 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
19 | 信息与电气工程学院 | 专任教师 | 计算机软件与理论;计算机应用技术;计算机网络与信息安全(大数据处理、云计算与大数据、网络空间安全、人工智能、机器学习、模式识别与智能系统);电子科学与技术类。 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
20 | 信息与电气工程学院 | 专任教师 | 通信与信息处理;信号与信息处理(移动通信、信号处理、智能信息处理、电路与系统、电磁场与微波技术、模式识别与智能系统)。 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
21 | 矿业与测绘工程学院 | 专任教师 | 大地测量学与测量工程;摄影测量与遥感;地图制图学与地理信息工程;导航与位置服务学科;矿山与地下测量;力学类。 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
22 | 矿业与测绘工程学院 | 专任教师 | 安全科学与工程类 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
23 | 矿业与测绘工程学院 | 专任教师 |
采矿工程; 矿山安全与灾害防治. |
研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
24 | 矿业与测绘工程学院 | 专任教师 |
桥梁与隧道工程 (地下工程方向) |
研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
25 | 地球科学与工程学院 | 专任教师 | 岩土工程(岩土工程施工与设计);地质资源与地质工程;地质学类;生态学。 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
26 | 地球科学与工程学院 | 专任教师 |
矿产普查与勘探 (煤田地质勘探) |
研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
27 | 地球科学与工程学院 | 专任教师 | 地质工程(城市地下空间施工与检测) | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
28 | 地球科学与工程学院 | 专任教师 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
29 | 地球科学与工程学院 | 专任教师 |
地质工程 (地质灾害预测与防治) |
研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
30 | 地球科学与工程学院 | 专任教师 | 地图学与地理信息系统 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
31 | 地球科学与工程学院 | 专任教师 | 摄影测量与遥感;大地测量学与测量工程;地图制图学与地理信息工程. | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
32 | 材料科学与工程学院 | 专任教师 | 材料学(金属材料) | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
33 | 材料科学与工程学院 | 专任教师 | 高分子材料与工程;动力工程及工程热物理类。 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
34 | 材料科学与工程学院 | 专任教师 | 化工过程机械 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
35 | 材料科学与工程学院 | 专任教师 | 冶金工程类 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
36 | 材料科学与工程学院 | 专任教师 | 应用化学;海洋化学工程与技术。 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
37 | 材料科学与工程学院 | 专任教师 | 化学工程与技术类 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
38 | 材料科学与工程学院 | 专任教师 | 分析化学;高分子物理与化学。 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
39 | 管理工程与商学院 | 专任教师 | 管理科学与工程类 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
40 | 管理工程与商学院 | 专任教师 | 工商管理类 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
41 | 管理工程与商学院 | 专任教师 | 应用经济学类;中国少数民族经济。 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
42 | 文法学院 | 专任教师 | 法学类 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
43 | 文法学院 | 专任教师 | 中国语言文学类 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
44 | 文法学院 | 专任教师 | 外国语言文学类 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
45 | 文法学院 | 专任教师 | 新闻传播学 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
46 | 文法学院 | 专任教师 | 中国史类 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
47 | 文法学院 | 专任教师 | 世界史类 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
48 | 文法学院 | 专任教师 | 考古学类 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
49 | 数理科学与工程学院 | 专任教师 | 数学类 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
50 | 数理科学与工程学院 | 专任教师 | 光学工程;物理学类。 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
51 | 数理科学与工程学院 | 专任教师 | 光学 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
52 | 水利水电学院 | 专任教师 | 水利工程类 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
53 | 水利水电学院 | 专任教师 | 农业水土工程 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
54 | 水利水电学院 | 专任教师 | 动力工程及工程热物理类 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
55 | 水利水电学院 | 专任教师 | 岩土工程 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
56 | 水利水电学院 | 专任教师 | 土木工程 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
57 | 水利水电学院 | 专任教师 | 计算机科学与技术类 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
58 | 水利水电学院 | 专任教师 | 环境工程 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
59 | 水利水电学院 | 专任教师 | 地图学与地理信息系统 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
60 | 水利水电学院 | 专任教师 | 生态学 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
61 | 医学院 | 专任教师 | 人体解剖与组织胚胎学 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
62 | 医学院 | 专任教师 | 病原生物学 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
63 | 医学院 | 专任教师 | 药理学;生物学类。 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
64 | 医学院 | 专任教师 | 临床医学类 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
65 | 医学院 | 专任教师 | 公共卫生与预防医学类 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
66 | 临床医学院 | 专任教师 | 临床医学类 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
67 | 临床医学院 | 专任教师 | 影像医学与核医学 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
68 | 临床医学院 | 专任教师 | 生物化学与分子生物学 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
69 | 临床医学院 | 专任教师 | 药学 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
70 | 园林与生态工程学院 | 专任教师 | 蔬菜学;林学类;植物保护类。 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
71 | 园林与生态工程学院 | 专任教师 | 观赏园艺学;农业资源与环境类 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
72 | 园林与生态工程学院 | 专任教师 | 风景园林学;作物学类。 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
73 | 园林与生态工程学院 | 专任教师 | 机械制造及其自动化 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
74 | 园林与生态工程学院 | 专任教师 | 农业电气化与信息化工程 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
75 | 生命科学与食品工程学院 | 专任教师 | 食品科学与工程 类;生物学类;茶学。 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
76 | 生命科学与食品工程学院 | 专任教师 | 畜牧学类 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
77 | 生命科学与食品工程学院 | 专任教师 | 兽医学类 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
78 | 公共体育部 | 专任教师 | 体育教育训练学 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
79 | 公共体育部 | 专任教师 | 体育人文社会学 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
80 | 公共体育部 | 专任教师 | 教育学类 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
81 | 马克思主义学院 | 专任教师 | 哲学类 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
82 | 马克思主义学院 | 专任教师 | 马克主义理论类 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
83 | 马克思主义学院 | 专任教师 | 中国史类 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
84 | 马克思主义学院 | 专任教师 | 社会学类 | 研究生 | 博士 | 年龄一般在45周岁以下。 |
河北工程大学各二级教学单位联系方式
序号 | 二级教学单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 | 二级教学单位主页 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑与艺术学院 | 吴院长 | 0310-8578702 | 136599619@qq.com | http://jianzhu.hebeu.edu.cn |
2 | 土木工程学院 | 姜院长 | 0310-8578707 | liulibo@hebeu.edu.cn | http://tumu.hebeu.edu.cn |
3 | 能源与环境工程学院 | 李院长 | 0310-8578751 | nenghuan@hebeu.edu.cn | http://chengjian.hebeu.edu.cn |
4 | 机械与装备工程学院 | 李院长 | 0310-8577988 | jidianyb@hebeu.edu.cn | http://jixie.hebeu.edu.cn |
5 | 信息与电气工程学院 | 刘院长 | 0310-8578733 | xin.liu@hebeu.edu.cn | http://xindian.hebeu.edu.cn |
6 | 矿业与测绘工程学院 | 张院长 | 0310-8579519 | kuangcexkb@hebeu.edu.cn | http://kuangce.hebeu.edu.cn |
7 | 地球科学与工程学院 | 秦院长 | 0310-8577902 | qinsj528@hebeu.edu.cn | http://dixueyuan.hebeu.edu.cn |
8 | 材料科学与工程学院 | 贺院长 | 0310-8577962 | hh6410@126.com | http://cailiao.hebeu.edu.cn |
9 | 管理工程与商学院 | 王院长 | 0310-8578777 | 576434562@qq.com | http://jingguan.hebeu.edu.cn |
10 | 文法学院 | 张院长 | 0310-8579688 | 379413531@qq.com | http://wenxue.hebeu.edu.cn |
11 | 数理科学与工程学院 | 郎院长 | 0310-8578792 | lixueyuan@hebeu.edu.cn | http://lixue.hebeu.edu.cn |
12 | 水利水电学院 | 董院长 | 0310-8573121 | hdwdongau@hebeu.edu.cn | http://shuidian.hebeu.edu.cn |
13 | 医学院 | 付书记 | 0310-8572186 | fubin@hebeu.edu.cn | http://yixue.hebeu.edu.cn |
14 | 临床医学院 | http://yixue.hebeu.edu.cn | |||
15 | 园林与生态工程学院 | 王院长 | 0310-8573018 | wangjianshu135@163.com | http://ylyst.hebeu.edu.cn |
16 | 生命科学与食品工程学院 | 刘院长 | 0310-8573016 | http://smkxysp.hebeu.edu.cn | |
17 | 马克思主义学院 | 严院长 | 0310-8579689 | shekebu@hebeu.edu.cn | http://sheke.hebeu.edu.cn |
18 | 公共体育部 | 任主任 | 0310-8579598 | gongtibu@hebeu.edu.cn | http://gongti.hebeu.edu.cn |