湖北科技学院位于素有“湖北南大门”、“武汉后花园”、“香城泉都”之称的咸宁市,是一所具有80年办学历史的湖北省属普通本科院校。学校以医学为传统优势学科,形成了理学、工学、经济学、教育学、文学、历史学、农学、医学、管理学、艺术学等多学科交叉融合、相互支撑的学科体系。
学校占地面积1861亩,建筑面积60.58万平方米,现有全日制在校生18000余人,教职工1500余人,其中研究生导师75人;有特聘院士3人、教育部新世纪优秀人才2人。是湖北省转型发展试点高校。有本科专业62个。
咸宁市享有“全国最适宜人居城市、中国魅力城市、中国温泉之城、中国十大最具成长创新型城市、首批全国旅游标准化城市、国家森林城市”等美誉。咸宁区位适中,交通便捷。138公里长江黄金水道依境东流,京广铁路、武广高速铁路、武咸城际铁路、京港澳高速公路、杭瑞高速贯通南北。
湖北科技学院2020年面向社会专项公开招聘工作人员岗位一览表
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位及人数 | 岗位名称 | 岗位描述 | 报考资格条件 | 部门联系方式 | 笔试 | 面试 | 面试入 围比例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主管部门 | 用人部门 | 岗位 类型 | 岗位 等级 | 招聘 计划 | 岗位所需专业 | 学历 | 年龄 | 其他 | |||||||
1 | 湖北科技学院 | 电子与信息工程学院 | 专技 岗位 | 十级 | 2 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 电气工程 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 程正则0715-8338071 274185401@qq.com | 免 | 是 | 全部入围 | |
2 | 湖北科技学院 | 电子与信息工程学院 | 专技岗位 | 十级 | 1 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 机械工程 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
3 | 湖北科技学院 | 电子与信息工程学院 | 专技岗位 | 十级 | 1 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 信号与信息处理 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
4 | 湖北科技学院 | 电子与信息工程学院 | 专技岗位 | 十级 | 1 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 通信与信息系统 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
5 | 湖北科技学院 | 电子与信息工程学院 | 专技岗位 | 十级 | 1 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 光学工程 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
6 | 湖北科技学院 | 教育学院 | 专技岗位 | 十二级 | 2 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 应用心理学 | 硕士研究生及以上 | 硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 硕士应为“985”“211”高校毕业,不超过1名 | 黄知荣15671816506 277073155@qq.com | 免 | 是 | 全部入围 |
7 | 湖北科技学院 | 教育学院 | 专技岗位 | 十级 | 2 | 专任教师 | 从事教学科研工作 |
小学教育 学前教育 |
博士研究生 | 40周岁及以下 | 教育学博士和教育博士各1名。教育博士须为教育管理或学前教育方向 | 免 | 是 | 全部入围 | |
8 | 湖北科技学院 | 核技术与化学生物学院 | 专技岗位 | 十级 | 1 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 核技术相关专业 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 熊厚华18986639983 107140167@qq.com | 免 | 是 | 全部入围 | |
9 | 湖北科技学院 | 护理学院 | 专技岗位 | 十二级 | 2 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 护理学 | 硕士研究生及以上 | 40周岁及以下 | 录用硕士不超过1名 | 赵骥0715-8151289 52589537@qq.com | 免 | 是 | 全部入围 |
10 | 湖北科技学院 | 计算机科学与技术学院 | 专技岗位 | 十级 | 2 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 大数据与人工智能及相关专业 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 徐斌 13986628202 | 免 | 是 | 全部入围 | |
11 | 湖北科技学院 | 马克思主义学院 | 专技岗位 | 十二级 | 3 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 马克思主义理论及相关专业 | 硕士研究生及以上 | 硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 硕士应为“985”“211”高校毕业,不超过2名 | 刘侣萍 119079358@qq.com | 免 | 是 | 全部入围 |
12 | 湖北科技学院 | 数学与统计学院 | 专技岗位 | 十级 | 1 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 统计学类或数学类 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 陈生安13886510836 chensheng_an@163.com | 免 | 是 | 全部入围 | |
13 | 湖北科技学院 | 体育学院 | 专技岗位 | 十二级 | 2 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 体育学 | 普通本科及以上 | 本科30周岁及以下;硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 本科毕业生须为健将级运动员,仅录1人 | 李爱国13986611066 | 免 | 是 | 全部入围 |
14 | 湖北科技学院 | 人文与传媒学院 | 专技岗位 | 十二级 | 1 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 广播电视编导 | 硕士研究生及以上 | 硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 郭彧15997949907 673363746@qq.com | 免 | 是 | 全部入围 | |
15 | 湖北科技学院 | 人文与传媒学院 | 专技岗位 | 十二级 | 1 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 网络与新媒体 | 硕士研究生及以上 | 硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
16 | 湖北科技学院 | 生物医学工程学院 | 专技岗位 | 十级 | 1 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 影像工程、生物医学工程 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 郑敏18986639665 409581863@qq.com | 免 | 是 | 全部入围 | |
17 | 湖北科技学院 | 生物医学工程学院 | 专技岗位 | 十级 | 1 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 医学信息工程 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
18 | 湖北科技学院 | 生物医学工程学院 | 专技岗位 | 十级 | 1 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 生物医学工程、电子信息、微电子、计算机应用与技术(硬件) | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
19 | 湖北科技学院 | 五官医学院 | 专技岗位 | 十二级 | 1 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 口腔医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 黄彬13872170305 921035808@qq.com | 免 | 是 | 全部入围 | |
20 | 湖北科技学院 | 五官医学院 | 专技岗位 | 十二级 | 1 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 眼科学或眼视光学 | 硕士研究生及以上 | 硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
21 | 湖北科技学院 | 药学院 | 专技岗位 | 十级 | 3 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 药学类、中药学类、医学类以及生物学类等 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 闵清13197418358 baimin0628@163.com | 免 | 是 | 全部入围 | |
22 | 湖北科技学院 | 音乐学院 | 专技岗位 | 十二级 | 2 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 表演(戏剧影视类) | 硕士研究生及以上 | 硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 第一学历专业为表演,录用硕士不超过1人 |
刘进清15342280260 2996769366@qq.com |
免 | 是 | 全部入围 |
23 | 湖北科技学院 | 音乐学院 | 专技岗位 | 十级 | 1 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 舞蹈学、舞蹈表演 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 第一学历专业为舞蹈表演 | 免 | 是 | 全部入围 | |
24 | 湖北科技学院 | 艺术与设计学院 | 专技岗位 | 十级 | 1 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 视觉传达 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 张利平07158338142 34623961@qq.com | 免 | 是 | 全部入围 | |
25 | 湖北科技学院 | 艺术与设计学院 | 专技岗位 | 十级 | 1 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 建筑学 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
26 | 湖北科技学院 | 艺术与设计学院 | 专技岗位 | 十级 | 1 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 产品设计 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
27 | 湖北科技学院 | 外国语学院 | 专技岗位 | 十级 | 1 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 英语专业教师教育方向 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 唐进13997520247 datang_tj@126.com | 免 | 是 | 全部入围 | |
28 | 湖北科技学院 | 外国语学院 | 专技岗位 | 十级 | 1 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 英语专业英语应用语言学方向 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
29 | 湖北科技学院 | 经济与管理学院 | 专技岗位 | 十级 | 2 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 管理学类 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 胡俊超18995816867 718461858@QQ.com | 免 | 是 | 全部入围 | |
30 | 湖北科技学院 | 经济与管理学院 | 专技岗位 | 十二级 | 1 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 工商管理类 | 硕士研究生及以上 | 硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 国内“双一流”大学或海外知名高校硕士 | 免 | 是 | 全部入围 | |
31 | 湖北科技学院 | 资源环境科学与工程学院 | 专技岗位 | 十级 | 1 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 工程管理 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 徐新创18972859688 360225833@qq.com | 免 | 是 | 全部入围 | |
32 | 湖北科技学院 | 资源环境科学与工程学院 | 专技岗位 | 十级 | 1 | 专任教师 | 从事教学科研工作 | 土地资源管理 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
33 | 湖北科技学院 | 基础医学院 | 专技岗位 | 十级 | 4 | 专任教师 | 从事基础医学主要课程教学科研工作 | 医学、生物学及相关专业 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 胡旺平13617159167 wangping_hu@163.com | 免 | 是 | 全部入围 | |
34 | 湖北科技学院 | 基础医学院 | 专技岗位 | 十二级 | 2 | 专任教师 | 从事病理学教学、临床、科研工作 | 医学专业 | 硕士研究生及以上 | 硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 第一学历专业为医学 | 免 | 是 | 全部入围 | |
35 | 湖北科技学院 | 基础医学院 | 专技岗位 | 十二级 | 2 | 专任教师 | 从事人体解剖学教学科研工作 | 医学专业 | 硕士研究生及以上 | 硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 第一学历专业为医学 | 免 | 是 | 全部入围 | |
36 | 湖北科技学院 | 基础医学院 | 专技岗位 | 十级 | 2 | 专任教师 | 从事预防医学教学科研工作 | 预防医学专业 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 第一学历专业为预防医学 | 免 | 是 | 全部入围 | |
37 | 湖北科技学院 | 临床医学院 | 专技岗位 | 十二级 | 3 | 专任教师 | 从事内科学教学、临床、科研工作 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 硕士以专业硕士优先;有海外留学经历者优先;副高职称者第一学历应为全日制普通本科 | 梅武轩18972850388 290761039@qq.com | 免 | 是 | 全部入围 |
38 | 湖北科技学院 | 临床医学院 | 专技岗位 | 十二级 | 1 | 专任教师 | 从事神经病学教学、临床、科研工作 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
39 | 湖北科技学院 | 临床医学院 | 专技岗位 | 十二级 | 1 | 专任教师 | 从事皮肤病学教学、临床、科研工作 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
40 | 湖北科技学院 | 临床医学院 | 专技岗位 | 十二级 | 1 | 专任教师 | 从事医学影像学教学、临床、科研工作 | 医学影像学 | 硕士研究生及以上 | 硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
41 | 湖北科技学院 | 临床医学院 | 专技岗位 | 十二级 | 1 | 专任教师 | 从事儿科学教学、临床、科研工作 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
42 | 湖北科技学院 | 临床医学院 | 专技岗位 | 十二级 | 1 | 专任教师 | 从事传染病学教学、临床、科研工作 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
43 | 湖北科技学院 | 临床医学院 | 专技岗位 | 十二级 | 1 | 专任教师 | 从事妇产科学教学、临床、科研工作 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
44 | 湖北科技学院 | 临床医学院 | 专技岗位 | 十二级 | 1 | 专任教师 | 从事外科学教学、临床、科研工作 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
45 | 湖北科技学院 | 临床医学院 | 专技岗位 | 十二级 | 1 | 专任教师 | 从事康复医学教学、临床、科研工作 | 康复医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
46 | 湖北科技学院 | 附属第二医院 | 专技岗位 | 十三级 | 2 | 医疗人员 | 内科 | 临床医学 | 本科及以上 | 本科30周岁及以下;硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 第一学历为普通本科 | 梅武轩18972850388 290761039@qq.com | 笔试 | 是 | 1:3 |
47 | 湖北科技学院 | 附属第二医院 | 专技岗位 | 十三级 | 1 | 医疗人员 | 急诊科 | 临床医学 | 本科及以上 | 本科30周岁及以下;硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 第一学历为普通本科 | 是 | 1:3 | ||
48 | 湖北科技学院 | 附属第二医院 | 专技岗位 | 十三级 | 2 | 医疗人员 | 外科 | 临床医学 | 本科及以上 | 本科30周岁及以下;硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 第一学历为普通本科 | 是 | 1:3 | ||
49 | 湖北科技学院 | 附属第二医院 | 专技岗位 | 十三级 | 8 | 医疗人员 | 精神科 | 临床医学、精神医学 | 本科及以上 | 本科、硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 第一学历为普通本科 | 是 | 1:3 | ||
50 | 湖北科技学院 | 附属第二医院 | 专技岗位 | 十三级 | 1 | 医疗人员 | 麻醉科 | 临床医学 | 本科及以上 | 本科30周岁及以下;硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 第一学历为普通本科 | 是 | 1:3 | ||
51 | 湖北科技学院 | 附属第二医院 | 专技岗位 | 十三级 | 1 | 医疗人员 | 病理科 | 临床医学 | 本科及以上 | 本科30周岁及以下;硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 第一学历为普通本科 | 是 | 1:3 | ||
52 | 湖北科技学院 | 附属第二医院 | 专技岗位 | 十三级 | 2 | 信息管理员 | 信息科 | 计算机信息管理、自动化 | 本科及以上 | 本科、硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 第一学历为普通本科,有经验者优先 | 是 | 1:3 | ||
53 | 湖北科技学院 | 附属第二医院 | 专技岗位 | 十三级 | 1 | 医疗人员 | 超声科 | 临床医学、医学影像学 | 本科及以上 | 本科30周岁及以下;硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 第一学历为普通本科 | 是 | 1:3 | ||
54 | 湖北科技学院 | 附属第二医院 | 专技岗位 | 十三级 | 1 | 医疗人员 | 影像诊断 | 临床医学、医学影像学 | 本科及以上 | 本科30周岁及以下;硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 第一学历为普通本科 | 是 | 1:3 | ||
55 | 湖北科技学院 | 附属第二医院 | 专技岗位 | 十三级 | 1 | 医疗人员 | 感染性疾病 | 临床医学 | 本科及以上 | 本科30周岁及以下;硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 第一学历为普通本科 | 是 | 1:3 | ||
56 | 湖北科技学院 | 附属第二医院 | 专技岗位 | 十三级 | 1 | 财务人员 | 财务科 | 经济管理、财会 | 本科及以上 | 本科30周岁及以下;硕士、博士40周岁及以下 | 第一学历为普通本科 | 是 | 1:3 | ||
57 | 湖北科技学院 | 附属第二医院 | 专技岗位 | 十三级 | 1 | 医疗人员 | 药械科 | 临床药学 | 本科及以上 | 本科30周岁及以下;硕士、博士40周岁及以下 | 第一学历为普通本科 | 是 | 1:3 | ||
58 | 湖北科技学院 | 附属第二医院 | 专技岗位 | 十三级 | 1 | 设备维护员 | 药械科 | 医工类 | 本科及以上 | 本科30周岁及以下;硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 第一学历为普通本科 | 是 | 1:3 | ||
59 | 湖北科技学院 | 附属第二医院 | 专技岗位 | 十三级 | 1 | 医疗人员 | 检验科 | 医学检验技术 | 本科及以上 | 本科30周岁及以下;硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 第一学历为普通本科 | 是 | 1:3 | ||
60 | 湖北科技学院 | 附属第二医院 | 专技岗位 | 十三级 | 1 | 医疗人员 | 护理 | 护理学 | 本科及以上 | 本科30周岁及以下;硕士35周岁及以下;博士40周岁及以下 | 第一学历为普通本科 | 是 | 1:3 | ||
61 | 湖北科技学院 | 工程技术研究院 | 专技岗位 | 十级 | 1 | 教学科研人员 | 从事科研及社会服务工作 | 自动化类 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 周国鹏18986636880 | 免 | 是 | 全部入围 | |
62 | 湖北科技学院 | 工程技术研究院 | 专技岗位 | 十级 | 1 | 教学科研人员 | 从事科研及社会服务工作 | 机械类 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
63 | 湖北科技学院 | 工程技术研究院 | 专技岗位 | 十级 | 1 | 教学科研人员 | 从事科研及社会服务工作 | 计算机类 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 免 | 是 | 全部入围 | ||
64 | 湖北科技学院 | 医药研究院 | 专技岗位 | 十级 | 2 | 教学科研人员 | 从事科研及社会服务工作 | 医学、药学或生物学 | 博士研究生 | 40周岁及以下 | 糖尿病、心脑血管、分子生物学、发育动物学背景优先考虑 | 刘超0715-8151230 94031240@qq.com | 免 | 是 | 全部入围 |
65 | 湖北科技学院 | 学生工作处 | 专技岗位 | 十二级 | 12 | 辅导员 | 专职辅导员 | 不限 | 硕士研究生 | 30周岁及以下 | 男性8人,女性4人;须为中共党员(含预备党员);湖北省域内高校毕业生及湖北籍高校毕业生 | 李建兵13972840127 | 笔试 | 是 | 1:3 |
66 | 湖北科技学院 | 学生工作处 | 专技岗位 | 十二级 | 1 | 心理咨询人员 | 从事心理健康教育工作、心理咨询、心理健康课程、心理活动组织、心理危机干预 | 心理学 | 硕士研究生 | 35周岁及以下 | 李建兵13972840127 | 免 | 是 | 全部入围 |
注:年龄未作特别说明的,教授不超过50周岁,副高职称或博士不超过40周岁,硕士不超过35周岁,本科不超过30周岁。
(一) 购房补贴
一次性给付人民币50万元(税后),优秀博士另增加5—10万元。
符合以下条件之一的,购房补贴增加10万
1.主持国家级自然科学基金或社会科学基金项目不少于1项或省部级项目不少于2项;
2.读博期间,自然科学类博士以第一作者在SCI一区期刊发表论文不少于1篇,或在SCI二区期刊发表论文不少于2篇,或获得发明专利2项和SCI期刊论文3篇;人文社科类博士以第一作者发表SSCI论文不少于2篇或发表CSSCI论文不少于5篇,或被《新华文摘》《中国社会科学文摘》《人大复印资料》全文收录或转载期刊论文不少于1篇;
3.获国家级奖励排名前3,省部级奖排名第一;
4.获国家级优秀博士论文;
5.国外高水平大学(世界综合排名前100位)毕业博士。
符合以下条件之一的,购房补贴增加5万元
1.主持省部级项目不少于1项;
2.自然科学类博士以第一作者在SCI二区期刊发表论文不少于1篇,或获得发明专利1项和SCI期刊论文不少于2篇;人文社科类博士以第一作者发表SSCI论文不少于1篇或发表CSSCI论文不少于3篇;
3.获国家级奖励排名前5,省部级奖前2名;
4.获省级优秀博士论文;
5.出站博士后;
6. 国外高水平大学(世界综合排名前300位)毕业博士。
(二)科研启动费
自然科学类10—20万元;
人文社科类5—10万元
(三)配偶安置
配偶具有硕士学历学位的,参加学校事业编制公开招聘,同等情况下优先录用,博士购房补贴降低10万元;
对于优秀博士,其配偶具有普通本科学历的,学校以人事代理方式安排工作,博士购房补贴降低20万元。
(四)工资待遇
1.按国家事业单位工资制度计发;
2.每月给予800元博士津贴;
3.入职前三年,享受七级副教授绩效工资待遇,若同时具有副教授职称的,享受五级副教授绩效工资待遇,三年后按实际职称享受工资待遇。
咨询电话: 0715-8338007;0715-8260532(湖北科技学院人事处)
邮箱:hbkjxy8338007@sohu.com
邮寄地址:湖北省咸宁市咸宁大道88号湖北科技学院人事处 (收)
邮编:437100