山东农业大学坐落在雄伟壮丽的泰山脚下,前身是1906年创办于济南的山东高等农业学堂。后几经变迁,1952年经全国院系调整,成立山东农学院。1958年由济南迁至泰安,1983年更名为山东农业大学。1999年7月,原山东农业大学、山东水利专科学校合并,同时山东省林业学校并入,组建新的山东农业大学。目前,学校已经发展成为一所以农业科学为优势,生命科学为特色,融农、理、工、管、经、文、法、艺术学等于一体的多科性大学。
学校是农业部和山东省人民政府共建高校,国家林业局和山东省人民政府共建高校,是教育部、农业部、国家林业局首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校,是山东省首批五所应用基础型特色名校之一。近年来,学校毕业生初次就业率一直在92%以上,考研率在30%以上,荣获全国毕业生就业典型经验高校50强、全国创新创业典型经验高校50强。
学校现有在校生34394人,其中本科生30821人,博士、硕士研究生3573人。另有在职攻读硕士学位356人,继续教育类学生13363人。现有教职工2677人,教师中有教授、副教授898人,中国科学院院士2人,中国工程院院士3人,入选国家“百千万人才工程”专家10人,国家有突出贡献的中青年专家5人,长江学者奖励计划”特聘教授2人,国家万人计划3人,国家青年千人计划2人,国家万人计划1人,国家杰出青年科学基金获得者6人,国家级教学名师4人;“长江学者和创新团队发展计划”创新团队2个,国家级教学团队3个;泰山学者工程专家30人,其中泰山学者优势特色学科人才团队1个,泰山学者攀登计划专家3人、 泰山学者特聘专家22人,泰山学者青年专家4人;泰山产业领军人才工程专家8人。
学校拥有12个博士后科研流动站,10个一级学科博士点、49个二级学科博士点,24个一级学科硕士点、99个硕士点,89个本科专业;有1个国家重点实验室、2个国家重点学科、2个国家工程实验室、2个国家工程技术研究中心;2个农业部重点学科、1个农业部综合性重点实验室、2个农业部专业性(区域性)重点实验室、2个农业部农业科学观测实验站、1个国家小麦改良分中心、1个农业部谷物品质检测中心、1个农业部农药环境毒性研究中心、1个全国农业农村信息化示范基地、1个科技部、教育部新农村发展研究院、1个国家小麦育种栽培技术创新基地、1个黄淮海区域玉米技术创新中心、1个国家林业局山东泰山森林生态系统定位研究站;21个省级重点学科、4个省级协同创新中心、11个省级重点实验室、15个省级工程技术研究中心、4个省级国际合作研究中心、1个省级工程实验室、1个省级人文社科研究基地、2个省级新型智库。学校有5门国家级精品课程,2门国家级双语示范课程,5门国家级精品资源共享课,9个国家级特色专业,2个国家级人才培养模式创新实验区,3个国家级实验教学示范中心,1个国家级虚拟仿真实验教学示范中心,1个国家级大学生校外实践教育基地,1个全国高校实践育人暨创新创业基地,1个省级大学生创业孵化示范基地。
拟面向社会公开招聘专业教师124名,其中初级岗位20人,中级岗位104人。具体岗位及条件详见《2018年公开招聘岗位需求计划汇总表》(附件1)。
三、招聘条件
(一)基本条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守宪法和法律;
3.身体健康,热爱高等教育事业,具备良好的品行和职业道德;
4.初级岗位应聘人员年龄在40周岁以下(1977年6月30日以后出生),中级岗位应聘人员年龄在45周岁以下(1972年6月30日以后出生);
5.符合山东省事业单位公开招聘工作人员的其他相关条件。
(二)岗位条件
详见《2018年公开招聘岗位需求计划汇总表》(附件1)。
(三)曾受过刑事处罚和曾被开除公职的人员、在读全日制普通高校非应届毕业生、现役军人以及法律规定不得聘用的其他情形人员不得应聘,在读全日制普通高校非应届毕业生不能用已取得的学历学位作为条件应聘。应聘人员不能报考与本人有应回避亲属关系的岗位。
四、待遇
(一)第一层次人才
1.中国科学院院士、中国工程院院士、中国社会科学院学部委员;
2.“国家特支计划”杰出人才;
3.海外著名学术机构的院士。
(二)第二层次人才
年龄一般不超过55周岁,具备下列条件之一:
1.中国科学院院士、中国工程院院士有效候选人;
2.教育部“长江学者奖励计划”创新团队学术带头人或特聘教授;
3.“千人计划”长期项目特聘专家或“国家特支计划”领军人才;
4.国家自然科学基金杰出青年基金获得者;
5.山东省“泰山学者攀登计划专家”;
6.国家“973”项目首席科学家;
7.国家重点实验室学术带头人;
8.其他与上述人才水平相当者。
(三)第三层次人才
年龄一般不超过50周岁,具备下列条件之一:
1.973计划“青年科学家专题”项目首席科学家、中国青年科技奖获得者或国家自然科学基金优秀青年基金获得者;
2.国家“青年千人计划”人选、“国家特支计划”青年拔尖人才、“青年长江学者”人选;
3.国家级有突出贡献中青年专家、“百千万人才”国家级人选或“新世纪百千万人才工程”国家级人选;
4.国家级教学名师;
5.中国科学院“百人计划”入选者;
6.山东省“泰山学者”特聘专家(教授);
7.国家重点研发计划主持人;
8.其他与上述人才水平相当者。
(四)第四层次人才
年龄一般不超过45周岁,具备下列条件之一:
1.山东省“泰山学者青年专家计划”入选者、省部级有突出贡献的中青年专家或山东省杰出青年基金获得者;
2.国家自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖前七名,省部级科学技术奖或哲学社会科学优秀成果奖一等奖前二名、二等奖首位,以第一完成人获国际发明专利或已实际应用的国家发明专利三项并产生重大效益,同时主持国家自然科学基金面上项目。
3.独立第一作者或唯一通讯作者发表学术论文:自然科学类SCI论文的影响因子之和达到25(其中单篇SCI影响因子≥8.0);工程技术类SCI(EI)论文的影响因子之和达到20(其中单篇SCI影响因子≥5.0);社会科学类发SSCI论文的影响因子之和达到10(其中单篇SSCI影响因子≥3.0或在《中国社会科学》或相当期刊不少于1篇);或曾发表过的论文在近五年SCI他引次数之和达到80(自然科学、工程技术类50,人文社科类30)。
(五)第五层次人才
年龄不超过40周岁,重点35岁以下。一般本科、硕士、博士两个学习阶段是在国家重点建设高校或国家级科研院所或海外著名大学的优秀博士,或我校单篇SCI、EI、CSSCI论文在学院当年毕业生中排前10%的优秀博士。第五层次人才分为A、B、C三类。
A类博士:第一作者或通讯作者发表学术论文:自然科学类SCI论文的影响因子之和达到15(其中单篇SCI影响因子≥5.0);工程技术类SCI(EI)论文的影响因子之和达到10(其中单篇SCI影响因子≥3.0);人文社会科学类发表SSCI论文的影响因子之和达到5(其中单篇SSCI影响因子≥2.0)。
B类博士:第一作者或通讯作者发表学术论文:自然科学类SCI(EI)论文的影响因子之和≥5.0(其中单篇SCI影响因子≥3.0);工程技术类SCI(EI)论文的影响因子之和≥5.0(其中单篇SCI影响因子≥2.0);数学类SCI论文的影响因子之和≥2.5(其中单篇SCI影响因子≥1.2);人文科学类发表CSSCI论文不少于2篇。
C类博士:少数紧缺急需专业的优秀年轻博士(后),经学院和学校人才评价工作小组评价、学校人才工作领导小组批准引进的,根据本人学术水平,参照B类博士的待遇。
根据引进人才层次,学校提供如下待遇(人民币,万元):
层次 |
类别 |
科研启动费 (万元) |
购房补贴 (万元) |
职称 |
|
---|---|---|---|---|---|
第一层次 |
自然科学 |
一事一议 |
400-600 |
一级教授 |
|
人文社科 |
一事一议 |
||||
第二层次 |
自然科学 |
一事一议 |
200-300 |
二级教授 |
|
人文社科 |
一事一议 |
||||
第三层次 |
自然科学 |
200-300 |
100-150 |
教授 |
|
人文社科 |
40-60 |
||||
第四层次 |
自然科学 |
80-150 |
50-80 |
教授或校聘教授 |
|
人文社科 |
20-30 |
||||
第五层次 |
A类 |
自然科学 |
30-50 |
30-40 |
副教授或校聘副教授 |
人文社科 |
10 |
||||
B类 |
自然科学 |
10-20 |
10-20 |
讲师 |
|
人文社科 |
5 |
||||
其他博士及硕士 |
按照国家、省、学校有关规定执行。 |
注:第一、二、三层次人才工资待遇按照一事一议方式确定,具体招聘岗位请关注山东农业大学官网
符合岗位需求的应聘人员按要求如实填写应聘材料通过电子邮件的方式报名(邮件附件内容须小于5MB),邮件主题为“应聘岗位序号 招聘单位 专业 姓名 ”,如:应聘岗位1 农学院 作物学 张三 。每人限报一个岗位。应聘人员须提交以下报名材料(所有材料均提供电子版,材料不全者不予受理):
1.有本人签名的《山东农业大学岗位应聘申请表》(附件2,以姓名 申请表命名)、《山东农业大学应聘人员登记表》(附件3,以姓名 登记表命名)和个人简介(包括个人发表论著、承担项目、获得的成果、奖励等,以姓名 简介命名),所需材料须填写准确、完整。
2.应聘人员需提交身份证、国家承认的学历和学位证书,海外留学人员应聘的,须提供经教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》;应届生应聘的,提交身份证、毕业生就业推荐表或由所就读学校研究生院(处)开具的授予何种专业学位证明。
3.在职人员应聘的,提交有用人权限部门或单位出具的同意应聘介绍信。专业技术职务资格证书(有专业技术职务的人员提供)。
以上所有报名材料的原件及复印件须在报到面试时提供。
六、联系人及联系方式
学校网址:www.sdau.edu.cn
地址:山东省泰安市岱宗大街61号山东农业大学人事处
邮编:271018
联系人:杨超
联系电话:0538-8249858
附件:
山东农业大学
2018年4月6日
岗位序号 | 招聘单位 | 招聘专业及相近专业名称 | 研究方向 | 其他条件要求 | 人数 | 学历学位 | 岗位性质 | 岗位职责 | 备注 | 岗位咨询 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 应聘材料接收邮箱 | 咨询电话 | ||||||||||
1 | 农学院 | 作物遗传育种、作物栽培学与耕作学 | 马铃薯遗传育种或栽培生理与技术 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担作物遗传育种或栽培耕作教学工作,开展马铃薯育种技术研究或栽培生理与技术研发、推广等工作 | 蓝孝新 | lanxx@sdau.edu.cn | 0538-8241548 | ||
2 | 农学院 | 作物遗传育种、作物栽培学与耕作学 | 杂粮遗传育种或栽培生理与技术 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担作物遗传育种或栽培耕作教学工作,开展杂粮育种技术研究或栽培生理与技术研发、推广等工作 | |||||
3 | 农学院 | 遗传学、细胞生物学、作物遗传育种 | 豆类植物基因组学及分子生物学 | 熟练掌握分子遗传学、分子生物学,或基因组学的相关知识和技术 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担作物遗传育种相关教学工作,开展豆类植物基因组学及分子生物学研究,开展豆类植物种质资源的发掘及创新利用技术研究 | ||||
4 | 农学院 | 作物遗传育种 | 棉花遗传育种 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担作物遗传育种相关教学工作,开展棉花遗传育种研究 | |||||
5 | 农学院 | 农学、生物学 | 生物信息学 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担生物信息学相关教学和科研工作 | |||||
6 | 农学院 | 农学、生物学 | 生物统计学 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担生物统计学相关教学和科研工作 | |||||
7 | 农学院 | 农学 | 作物新品种育种或作物栽培技术研发、推广 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担作物新品种选育或作物栽培技术研究与开发,重点开展作物新品种和作物栽培技术推广工作 | |||||
8 | 植保学院 | 植物病理学 | 大田作物真菌病害 | 本科为植物保护或动植物检疫专业 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 教学科研型:教学方面:承担《农业植物病理学》课程教学,科研方面:主要作物真菌病害的致病机理和防控研究 | 周坤 | zhoukun@sdau.edu.cn | 0538-8242375 | |
9 | 植保学院 | 农业昆虫与害虫防治、生物防治 | 害虫生物防治 | 本科为植物保护或动植物检疫专业 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担害虫生物防治等课程,并从事害虫生物防治相关研究 | ||||
10 | 植保学院 | 作物遗传育种、遗传学、烟草学 | 作物育种、植物遗传、烟草育种 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担《烟草育种学》课程的教学、科研任务 | |||||
11 | 植保学院 | 分析化学、应用化学、食品科学与工程 | 化学分析、食品分析检测 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担《烟草品质鉴定》、《烟草香味学》等课程的教学、科研任务 | |||||
12 | 植保学院 | 森林保护学 | 森林昆虫 | 本科专业为森林资源保护与游憩 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 森林昆虫的教学、科研工作 | ||||
13 | 植保学院 | 微生物学、植物保护学 | 食用菌方向 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 《食用菌栽培学》本科教学,从事食用菌栽培及技术推广 | |||||
14 | 资环学院 | 土壤学、植物营养学、化学、生物学 | 新型肥料研发、植物营养机理、肥料管理应用 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担农业资源环境专业相关课程教学科研任务 | 耿毓清 | yqgeng01@163.com | 0538-8242250 | ||
15 | 资环学院 | 土壤学、植物营养学、化学、生物学 | 土壤改良、土壤质量提升、土壤养分管理、土壤污染修复 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担农业资源环境专业相关课程教学科研任务 | |||||
16 | 资环学院 | 土地资源管理、土壤学、土地资源利用 | 土地整治 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担土地整治学教学和科研任务 | |||||
17 | 资环学院 | 土地资源管理、土地资源利用 | 土地利用规划 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担土地规划学教学、实验和科研任务 | |||||
18 | 资环学院 | 地图制图学与地理信息工程、地理学、信息与通信工程 | 空间数据库与空间分析、GIS设计开发 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担空间数据库与空间分析、GIS设计开发教学和科研任务 | |||||
19 | 资环学院 | 环境科学与工程 | 环境土壤学、环境生物学、环境检测等 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担环境污染修复、环境生物、环境生态毒理等相关课程教学和研究工作 | |||||
20 | 资环学院 | 环境科学与工程 | 主要研究方向为水处理工程、环境材料、大气污染控制等 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担水处理工程、大气污染控制相关课程的教学和研究工作 | |||||
21 | 资环学院 | 农业生物环境与能源工程、生物学、生物化工、化学、环境科学与工程 | 设施农业工程及环境工程的设计、规划,生物质能源、废弃物资源利用 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担资源再生工艺与设备、农业废弃物资源利用、设施农业工程、环境工程的设计等课程教学和研究工作 | |||||
22 | 资环学院 | 草业科学、生态学 | 草地生态与管理/牧草栽培管理 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担牧草栽培学、草地生态、牧草栽培与加工、景观生态学等相关教学和研究工作 | |||||
23 | 林学院 | 木材科学与技术、艺术设计、工业设计 | 家具设计 | 硕士、博士同为家具设计方向,有企业经历者优先。 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担家具3DMAX、家具PHOTOSHOP、家具制图、家具设计表现技法等课程的理论教学和实践教学任务。 |
杨来诚 |
|
0538-8249164 |
|
24 | 林学院 | 木材科学与技术 | 人造板生产工艺 | 硕士、博士同为人造板生产工艺方向,有企业经历者优先。 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 人造板生产工艺 | ||||
25 | 林学院 | 风景园林学 | 风景园林学 | 硕士为风景园林学专业 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 园林、风景园林、环境设计专业的设计初步、规划设计课程教学和科研 | ||||
26 | 林学院 | 城乡规划学 | 城乡规划学 | 硕士专业为城乡规划学或城市规划与设计 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 城市规划原理、园林、风景园林、环境设计专业的设计初步、规划设计课程教学和科研 | ||||
27 | 林学院 | 水土保持与荒漠化防治、遥感科学与技术 | 水土保持信息技术、水土保持监测与评价 | 本科为水土保持与荒漠化防治或地理信息系统专业 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 教学、科研 | ||||
28 | 园艺学院 | 果树学、农学、生物学、林学 | 生理生态与栽培、重要性状分子基础或种质资源与遗传育种 | 2 | 博士 研究生 | 教师 | 果树学相关的教学和科研 | 陈修德 | chenxiude@163.com | 05388242238 | ||
29 | 园艺学院 | 蔬菜学、作物学、生物学 | 生理生态与栽培、重要性状分子基础或种质资源与遗传育种 | 2 | 博士 研究生 | 教师 | 蔬菜学相关的教学和科研 | |||||
30 | 园艺学院 | 园林植物与观赏园艺、园艺学、作物学 | 观赏植物优质高效栽培或观赏植物遗传育种 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 观赏园艺学相关的教学和科研 | |||||
31 | 动科学院 | 水产养殖 | 海水动物营养学与饲料学 | 发表SCI论文3篇以上,本科为水产养殖学或海洋渔业科学与技术专业 | 2 | 博士 研究生 | 教师 | 承担本科、研究生的海水动物营养与饲料学的教学和海水动物营养与饲料学的科研任务 | 刘国栋 | lgd@sdau.edu.cn | 0538-8242478 | |
32 | 动科学院 | 动物营养与饲料科学 | 单胃动物营养 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 从事家兔生产的教学、科研和社会服务工作 | |||||
33 | 动科学院 | 兽医学 | 寄生虫病学 | 本科为动物医学或动植物检疫或动物科学专业 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | “动物寄生虫病学”教学,动物寄生虫致病机制、与宿主互作及防控新策略研究 | ||||
34 | 动科学院 | 生物化学与分子生物学 | 胚胎干细胞 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 动物干细胞科研及干细胞相关课程的教学和科研 | |||||
35 | 动科学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物繁殖学 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 动物繁殖学、组织胚胎学教学科研 | |||||
36 | 动科学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 羊的遗传育种 | 本科为动物科学专业 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 羊生产学教学与科研工作 | ||||
37 | 机电学院 | 机械制造及其自动化 | 与机械相关的方向 | 本科为机械设计制造及自动化 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 主讲机械设计基础、液压与气压、等课程 | 至少3篇与博士论文相关的被EI或SCI或ISTP收录的科技论文 | 侯加林 | jlhou@sdau.edu.cn | 0538-8246121 |
38 | 机电学院 | 机械电子工程或机械设计及理论 | 与机械相关的方向 | 本科为机械设计制造及自动化 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 主讲机械制造 | 至少3篇与博士论文相关的被EI或SCI或ISTP收录的科技论文 | |||
39 | 机电学院 | 电子科学与技术 | 生物电子相关的方向 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 主讲电子学 | 至少3篇与博士论文相关的被SCI收录的科技论文 | ||||
40 | 机电学院 | 车辆工程 | 与车辆相关的方向 | 本科为车辆工程专业 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 主讲完成汽车设计、汽车试验学、汽车动力学、汽车电器与电控课程教学 | 至少3篇与博士论文相关的被EI或SCI或ISTP收录的科技论文 | |||
41 | 机电学院 | 一般力学与力学基础 | 非线性振动与控制 | 本科为机械设计制造及自动化 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 主讲震动力学、工业设计、理论力学、材料力学等相关课程 | 至少3篇与博士论文相关的被EI或SCI或ISTP收录的科技论文 | |||
42 | 机电学院 | 电气工程 | 与电气相关方向 | 本科为电气工程及其自动化专业 | 2 | 博士 研究生 | 教师 | 讲授电工学、高低压技术、继电器、电机设计等,指导专业毕业设计、毕业实习等 | 至少3篇与博士论文相关的被EI或SCI或ISTP收录的科技论文 | |||
43 | 经管学院 | 会计学 | 无特殊要求 | 2 | 博士 研究生 | 教师 | 掌握该领域主流问题,研究该领域前沿问题,胜任本科生、研究生授课 | 陈盛伟 | chensw@sdau.edu.cn | 0538-8242869 | ||
44 | 经管学院 | 企业管理 | 财务管理领域、市场营销领域 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 掌握该领域主流问题,研究该领域前沿问题,胜任本科生、研究生授课 | |||||
45 | 经管学院 | 农林经济管理 | 倾向于农产品质量安全、食品经济领域 | 2 | 博士 研究生 | 教师 | 掌握该领域主流问题,研究该领域前沿问题,胜任本科生、研究生授课 | |||||
46 | 经管学院 | 政治经济学 | 倾向于传统马克思主义政治经济学领域 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 掌握该领域主流问题,研究该领域前沿问题,胜任本科生、研究生授课 | |||||
47 | 经管学院 | 人口、资源与环境经济学 | 倾向于生态补偿研究领域 | 2 | 博士 研究生 | 教师 | 掌握该领域主流问题,研究该领域前沿问题,胜任本科生、研究生授课 | |||||
48 | 经管学院 | 金融学 | 倾向于科技金融、农村金融 | 2 | 博士 研究生 | 教师 | 掌握该领域主流问题,研究该领域前沿问题,胜任本科生、研究生授课 | |||||
49 | 食科学院 | 食品科学与工程、分析化学 | 分析检测及相近方向 | 无 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 能从事食品质量安全领域的教学科研工作 | 李大鹏 | dpli73@163.com | 05388242876 | |
50 | 食科学院 | 生物学、食品科学与工程、园艺学 | 园艺植物采后分子生物学 | 无 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 能从事园艺植物采后分子生物学方面的教学与科研工作 | ||||
51 | 食科学院 | 食品科学与工程 | 畜产品加工 | 无 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 能胜任肉制品加工学的教学任务及熟悉和从事肉制品包装、品质控制及肉色相关研究 | ||||
52 | 食科学院 | 食品科学与工程、发酵工程、葡萄与葡萄酒学 | 食品发酵与酿造 | 无 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 能从事葡萄与葡萄酒相关的课程教学及发酵相关科研工作 | ||||
53 | 食科学院 | 食品科学与工程 | 粮油蛋白 | 无 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担本科生粮油食品工艺学教学;粮油蛋白新产品开发、质量安全控制研究 | ||||
54 | 食科学院 | 食品科学与工程、公共卫生与预防医学、生物学、药学、化学 | 食品营养与功能食品 | 要求1人具有分子生物学基础,1人具有材料化学基础 | 2 | 博士 研究生 | 教师 | 能从事食品营养、功能食品等课程的教学,主要从事营养与功能食品、食品纳米材料等方面的科研工作 | ||||
55 | 食科学院 | 食品科学与工程 | 果蔬加工 | 无 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 能从事果蔬加工相关课程的教学工作,主要从事果蔬加工技术等方面的科研工作 | ||||
56 | 生科学院 | 生物化学与分子生物学、细胞生物学 | 植物分子生物学 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 从事本科生物化学与分子生物学的实验和理论课程的教学,以及作物抗病分子生物学科研工作 | 薛东明 | skyzp@sdau.edu.cn | 0538-8242217 | ||
57 | 生科学院 | 微生物学、生物化工 | 微生物生物化学与分子生物学 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 从事本科生微生物学、生物工程等方面的实验和理论课程的教学,以及微生物生物化学与分子生物学方面的科研工作 | |||||
58 | 生科学院 | 植物学、发育生物学、细胞生物学 | 植物生理学 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 从事本科植物生理学的实验和理论课程的教学,以及作物光合作用分子生物学科研工作 | |||||
59 | 外语学院 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学 | 商务英语翻译(或英美文学/语言学) | 第一作者发表CSSCI论文至少1篇。 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担英语及商务英语专业课程教学及科研任务 | 石运章 | iamyzshi@126.com | 0538-8241407 | |
60 | 外语学院 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学 | 二语习得与外语教学(或翻译方向) | 学术型研究生 | 2 | 硕士 研究生 | 教师 | 承担大学英语教学及科研任务 | ||||
61 | 文法学院 | 政治学、公共管理 | 政府治理或公共政策、政治及管理思想史、城乡基层治理 | 2 | 博士 研究生 | 教师 | 从事公共管理教学、科研 | 刘洪仁 | db206@sdau.edu.cn | 0538-8241709 | ||
62 | 文法学院 | 社会学 | 组织社会学城市社会学农村社会学 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 从事社会学的教学、科研 | |||||
63 | 文法学院 | 公共管理、农林经济管理 | 社会保障 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 从事社会保障教学、科研 | |||||
64 | 文法学院 | 法学 | 国际法、诉讼法、刑法、行政法、环境法、民商法等 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 能胜任本科生、研究生课堂教学,有较强的科研能力 | |||||
65 | 文法学院 | 法学 | 国际法、诉讼法、刑法、行政法、环境法、民商法等 | 硕士须为综合类大学或著名政法类高校毕业生 | 2 | 硕士 研究生 | 教师 | 能胜任本科生、研究生课堂教学,有较强的科研能力 | 硕士生须为学术学位获得者。 | |||
66 | 文法学院 | 中国语言文学 |
汉语言文学、汉语言、 古典文献、中国语言文化
|
汉语言文学下秘书学方向或背景的优先考虑 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 担任《现代汉语》《古代汉语》《秘书学》《秘书实务》《古代文学》等课程的教学研究 | ||||
67 | 文法学院 | 历史学 | 历史学 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 担任本科生《中国秘书史》研究生《农业历史与文化》等课程的教学研究 | |||||
68 | 文法学院 | 专门史 | 中国文化史 | 具备文化产业科研经历,有出版传媒工作经验者优先 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 从事文化学、文化史等课程教学科研 | ||||
69 | 文法学院 | 工商管理 | 文化产业管理 | 本科须为管理学或经济学专业 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 从事文化产业管理教学科研 | ||||
70 | 水土学院 | 水工结构工程 | 水利结构工程设计理论 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担水工建筑物等课程教学任务,从事水利工程施工技术水工模型等研究 | 李全起 | quanqili@sdau.edu.cn | 0538-8249656 | ||
71 | 水土学院 | 工程力学 | 水利结构工程设计理论 | 本科为水利水电工程或农业水利工程 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担水工建筑物等课程教学任务,从事水工模型等研究 | ||||
72 | 水土学院 | 水文学及水资源 | 地下水、水文物理规律 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担水文学原理、水文与水利计算等课程教学任务,从事地下水科学、洪水预报等研究 | |||||
73 | 水土学院 | 生态学、地理学 | 灌溉理论与技术 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担农田水利学等课程教学任务,从事农田节水灌溉和农业水土资源高效利用等研究 | |||||
74 | 水土学院 | 岩土工程 | 地基处理与深基础工程 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担地基处理基础工程教学任务,从事基坑支护等研究 | |||||
75 | 水土学院 | 土木工程 | 建筑材料 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担建筑材料等教学任务,从事混凝土结构与耐久性等相关研究 | |||||
76 | 水土学院 | 市政工程 | 给排水科学与工程 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担建筑给排水工程等教学任务,从事建筑给排水研究 | |||||
77 | 水土学院 | 动力工程及工程热物理 | 工程热物理、热能工程等 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担工程热力学和暖通空调等课程教学任务,从事建筑环境与能源应用工程等研究 | |||||
78 | 水土学院 | 艺术学 | 美术学 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 从事环境设计、室内设计等课程教学任务,从事环境设计及其理论等研究 | |||||
79 | 水土学院 | 建筑学 | 建筑技术 | 1 | 硕士 研究生 | 教师 | 承担建筑设计等课程教学任务,从事建筑技术及其理论等研究 | |||||
80 | 信息学院 | 基础数学 | 泛函分析,调和分析、偏微分方程,微分几何,动力系统,代数学等 | 2 | 硕士 研究生 | 教师 | 数学公共课程教学、科研 | 李西灿 | xxxy@sdau.edu.cn | 0538-8249346 | ||
81 | 信息学院 | 统计学、概率论与数理统计 | 统计与应用统计各方向,分析概率,随机过程,随机分析等 | 2 | 硕士 研究生 | 教师 | 数学公共课程教学、科研 | |||||
82 | 信息学院 | 计算数学、应用数学、运筹学与控制论、控制理论与控制工程 | 有限元,应用动力系统,系统控制,图论,最优化等理论及其应用 | 2 | 硕士 研究生 | 教师 | 数学公共课程教学、科研 | |||||
83 | 信息学院 | 计算机软件与理论、软件工程、系统工程 | 软件工程技术与管理或者软件体系结构 | 2 | 博士 研究生 | 教师 | 承担软件体系结构、软件工程、软件项目管理、软件测试等相关课程的教学与科研工作 | |||||
84 | 信息学院 | 计算机软件与理论、软件工程 | 软件工程技术与管理、软件体系结构 | 1 | 硕士 研究生 | 教师 | 承担软件体系结构、软件工程、软件项目管理、软件测试等相关课程的教学与科研工作以及计算机公共课教学工作 | |||||
85 | 信息学院 | 信号与信息处理 | 图像处理、模式识别、机器学习、 弱信号检测与处理 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 承担通信工程及电子信息科学与技术相关专业课程教学工作 | |||||
86 | 信息学院 | 大地测量学与测量工程 | 大地测量学与测量工程 | 本科为测绘工程专业 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 主要教授测绘工程与遥感科学与技术专业的本科生相关课程;科研任务:3年内至少申请到1项省部级项目 | ||||
87 | 信息学院 | 摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程、地图学与地理信息系统 | 摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程、地图学与地理信息系统 | 本科需为测绘类相关专业,若本科为计算机相关专业,硕士、博士必需为地图制图学与地理信息系统或地图学与地理信息工程专业 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 主要教授测绘工程与遥感科学与技术专业的本科生相关课程;科研任务:3年内至少申请到1项省部级项目 | ||||
88 | 化学院 | 化学 | 无机化学 | 无 | 1 | 博士 研究生 | 教师 | 能胜任《无机化学》课程教学及实验指导,能在无机化学及相关领域开展科学研究、社会服务工作,重点做好无机化学与农业科学及生物科学相关研究等 | 王旭 | wangxu@sdau.edu.cn | 0538-8242251 | |
