新疆农业大学是新疆维吾尔自治区重点建设的一所以农业科学为优势和特色的大学。前身为八一农学院,是经毛主席和中央军委同意,由王震将军于1952年在中国人民解放军第二步兵学校的基础上创建,隶属于新疆军区,是新中国成立后新疆建立的第一所本科院校。1958年划归新疆维吾尔自治区人民政府,更名为新疆八一农学院。1995年更名为新疆农业大学。2006年获教育部本科教学工作水平评估“优秀”。2012年入选中西部高校基础能力建设工程高校。
学校本部位于乌鲁木齐市主城区内(沙依巴克区),交通便利、生活设施完善,附属中学(含小学部、幼儿园)为自治区示范性高中。校本部占地面积约1500亩,绿草如茵,铺青叠翠,环境优美,是自治区首批绿色大学。此外学校拥有南山实习林场、三坪实践教学基地暨现代农业科技示范园区等7个校外实习基地。
学校形成了本、硕、博完整的人才培养体系,现有7个博士后流动站,8个一级学科博士学位授权点,17个一级学科硕士学位授权点,14个硕士专业学位授权点,59个本科专业,分布在农、理、工、经、管、文、法等7个学科门类中。围绕现代农牧业、特色林果业、区域发展等领域建有国家、部委重点学科(含培育)4个,自治区级高峰、高原学科7个,省部级研究中心、重点实验室19个。学校已成为新疆现代农业产业发展、人才培养、科技开发和技术服务的重要支撑。
现面向社会公开招聘博士高层次人才,具体如下:
详见附件1
采用网上报名,报名时间为2020年3月9日至4月10日,报名方式详见附件2,相关程序详见附件3。
本计划为2020年度整体计划,4月10日后博士应聘者,可直接将应聘简历发至咨询邮箱,简历以姓名+学历+专业+应聘岗位名称命名。
本计划中部分岗位如未招满博士高层次人才的(详见附件1),后期将根据实际情况另行发布相关公告进行硕士学历教师招聘。
报名、引进人才待遇咨询:
吴老师,0991-8762671、xndrsc@163.com
招聘系统技术咨询:合老师,923707129@qq.com
附件:
1.新疆农业大学2020年面向社会公开招聘博士高层次人才需求计划一览表
3.新疆农业大学2020年面向社会公开招聘博士高层次人才实施方案
新疆农业大学
2020年3月9日
新疆农业大学2020年面向社会公开招聘博士高层次人才需求计划一览表
序号 | 内设机构名称 | 岗位类别 | 岗位名称 | 招聘数量 | 族别 | 学历/学位 | 年龄 | 专业要求 | 其他条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 农学院 | 专业技术岗 | 教师岗 | 2 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 生物学(生物化学与分子生物学) | 生物信息学方向 |
2 | 农学院 | 专业技术岗 | 教师岗 | 4 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 作物学 | |
3 | 农学院 | 专业技术岗 | 教师岗 | 2 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 植物保护﹝植物病理学﹞;生物学﹝生物化学与分子生物学、微生物学﹞ | 本科专业为植物保护或生物技术,硕士专业为植物病理学或微生物学 |
4 | 农学院 | 专业技术岗 | 教师岗 | 4 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 植物保护﹝农业昆虫与害虫防治、农药学﹞ | |
5 | 农学院 | 专业技术岗 | 教师岗 | 2 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 植物保护 | 动植物检验检疫——植物检疫方向 |
6 | 农学院 | 专业技术岗 | 教师岗* | 1 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 大气科学 | |
7 | 林学与园艺学院 | 专业技术岗 | 教师岗 | 16 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 林学(林木遗传育种、森林培育、森林保护学、森林经理学、水土保持与荒漠化防治);园艺学(果树学、蔬菜学);设施园艺学;生物学(遗传学、生物化学与分子生物学);农业资源与环境(植物营养学);植物保护(农业昆虫与害虫防治、农药学)或具有林学、园艺学、遥感等研究背景相关学科专业 | |
8 | 林学与园艺学院 | 专业技术岗 | 教师岗* | 2 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 生物学(生理学、发育生物学、细胞生物学)或具有生物学研究背景相关学科专业 | |
9 | 林学与园艺学院 | 专业技术岗 | 教师岗* | 5 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 林学(园林植物与观赏园艺);风景园林学;美术学;生物学(植物学);设施农业科学与工程或具有风景园林学研究背景相关学科专业 | |
10 | 草业与环境科学学院 | 专业技术岗 | 教师岗 | 4 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 草学;农业资源与环境;生态学 | |
11 | 草业与环境科学学院 | 专业技术岗 | 教师岗* | 3 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 环境科学;环境工程;地理学;生物学;生态学 | 生物学专业要求植物生物学方向,生态学专业要求植物生态学方向 |
12 | 动物医学学院 | 专业技术岗 | 教师岗 | 5 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 兽医学 | 基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学、动物药学方向、动植物检疫类方向各1名 |
13 | 动物科学学院 | 专业技术岗 | 教师岗 | 5 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 畜牧学 | 动物繁殖学教师、羊生产学教师、猪生产学教师、家禽生产学教师、家畜环境卫生学教师各1名 |
14 | 动物科学学院 | 专业技术岗 | 教师岗 | 1 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 畜牧学;生物学 | 畜牧微生物学教师 |
15 | 食品科学与药学学院 | 专业技术岗 | 教师岗* | 1 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 食品科学与工程(食品科学、农产品加工及贮藏工程) | |
16 | 食品科学与药学学院 | 专业技术岗 | 教师岗* | 1 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 药学 | 本科、硕士、博士专业均为药学 |
17 | 食品科学与药学学院 | 专业技术岗 | 教师岗* | 1 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 食品科学与工程 | 研究方向为葡萄品质代谢调控及葡萄酒酿造或葡萄酒营销等相关专业 |
18 | 数理学院 | 专业技术岗 | 教师岗* | 1 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 数学(概率论与数理统计、应用数学) | 应用数学中图论、代数、几何方向除外 |
19 | 化学工程学院 | 专业技术岗 | 教师岗 | 3 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 化学(无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、高分子化学与物理) | |
20 | 化学工程学院 | 专业技术岗 | 教师岗* | 2 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 化学工程与技术(化学工程、化学工艺、生物化工、应用化学、工业催化) | |
21 | 水利与土木工程学院 | 专业技术岗 | 教师岗* | 16 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 水利工程;农业水土工程;土木工程;建筑学;力学;测绘科学与技术;地质资源与地质工程 | |
22 | 机电工程学院 | 专业技术岗 | 教师岗* | 7 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 机械工程;电气工程;电子科学与技术;控制科学与工程;农业工程(农业机械化工程、农业电气化与自动化) | |
23 | 交通与物流工程学院 | 专业技术岗 | 教师岗* | 5 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 交通运输工程;土木工程﹝桥梁与隧道工程﹞ | |
24 | 计算机与信息工程学院 | 专业技术岗 | 教师岗* | 3 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 计算机科学与技术;电子科学与技术;控制科学与工程;信息与通信工程(信号与信息处理);农业工程 | 农业工程专业要求研究方向为农业信息化 |
25 | 经济与贸易学院 | 专业技术岗 | 教师岗* | 6 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 应用经济学;经济学理论;统计学 | |
26 | 经济与贸易学院 | 专业技术岗 | 教师岗* | 4 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 工商管理 | |
27 | 经济与贸易学院 | 专业技术岗 | 教师岗* | 2 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 管理科学与工程 | |
28 | 管理学院 | 专业技术岗 | 教师岗* | 6 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 公共管理(行政管理、社会保障、土地资源管理);法学(刑事法学、宪法与行政法学、经济法学);城乡规划学;城市规划 | |
29 | 外国语学院 | 专业技术岗 | 教师岗* | 3 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 外国语言文学(英语语言文学、外国语言学及应用语言学);商务英语研究 | 英语 |
30 | 马克思主义学院 | 专业技术岗 | 教师岗* | 12 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 马克思主义理论(马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究);哲学(马克思主义哲学);政治学(中共党史);民族学(马克思主义民族理论与政策) | 新疆历史教程教师、中国近现代史纲要教师各2名;马克思主义中国化研究教师、马克思主义基本原理教师各4名 |
31 | 乡村振兴战略研究院 | 专业技术岗 | 教师岗* | 1 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 农林经济管理 | |
32 | 乡村振兴战略研究院 | 专业技术岗 | 教师岗* | 1 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 经济学类;管理学类 | |
33 | MPA教育中心 | 专业技术岗 | 教师岗 | 1 | 不限 | 博士 | 40周岁及以下 | 公共管理(行政管理、社会保障) | |
合计 | 132 | ||||||||
备注:1.应聘人员为历届毕业生的须具有博士学位证、毕业证,2020年应届博士毕业生本年度内须取得学位证、毕业证。 2.本计划中岗位名称为“教师岗*”的,具有博士学历学位的应聘人员可直接报名。如该岗位未招满博士高层次人才,后期将根据实际情况另行发布相关公告进行硕士学历教师招聘。除以上岗位外,学校拟招聘体育学(体育教育训练学)、体育教学、运动训练;艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学、设计学、艺术、音乐、戏剧、戏曲、电影、广播电视、舞蹈、美术、艺术设计等专业的硕士学历教师。以上硕士学历教师招聘人数及所涉专业以学校最终发布的公告为准。 |