中原工学院是一所以工为主,以纺织服装为特色,工、管、文、理、经、法多学科协调发展的高等学校。学校始建于1955年,原隶属于纺织工业 部;1998年学校划转河南省管理;2000年更名为中原工学院。学校分南区、北区和西区三个校区,占地1560亩,建筑面积57.2万平方米。学校现有 教职工1550人,其中专任教师1029人,具有高级职称教师450人,博士学位教师239人。学校有二级学院20个,55个本科专业,各类在校生3万余 人,其中:本科生18792人、研究生435人,留学生30余人,专科生1841人,成教生14737人。
近三年来,学校以“加强内涵建设,提高教育质量,彰显办学特色,促进科学发展”为主题,取得显著成绩。一是教学质量稳步提升。现有国家级特色专 业4个、省级特色专业10个,教学团队5个,教学示范中心6个,精品课程16门,省级精品资源共享课1门,省级双语教学示范课2门,工程教育人才培养模式 改革试点省级3个,专业综合改革试点国家级1个、省级4个。二是学科建设成效显著。现有8个一级学科硕士学位授权点、33个二级学科硕士学位授权点,2个 硕士专业学位授权类别。纺织学科在全国同类学科中,位居第七名,该学科承担2项河南省重大公益项目,高效节能棉纺精梳机关键技术及成套设备获2013年度 中国纺织工业联合会科学技术一等奖,为冲刺国家级奖励奠定了基础。有河南省重点学科一级学科8个、二级学科3个、省级学科平台12个、省级协同创新中心1 个。三是科研创新能力显著增强。学校承担国家自然科学基金项目35项、社会科学基金项目3项,参与国家重大科技专项及国家级科研项目8项,省院合作项目1 项、省科技攻关等省部级科研项目255项。获省部级以上科研奖励26项,获国家科技进步二等奖1项;获授权发明专利104件;发表论文被三大检索收录 800余篇。四是社会服务能力明显提高。学校积极融入和服务中原经济区,建设科技园区(河南省唯一独立自建的高校科技园区),推动由我校牵头的河南纺织服 装产业协同创新中心的工作开展,新型纺织纤维关键技术研究、 新一代高效节能成套精梳设备研究开发 、节能环保型热泵空调新技术与设备、超硬材料及制品、精密与超精密机床制造等一批与我省产业发展关联度高的项目均取得重要阶段性成果。
近年来,由于办学成绩显著,学校深受上级主管部门和社会的厚爱。2004-2006年,中原工学院连续三年专利受理量位居河南省高校第一 名;2005年,顺利通过教育部本科教学工作水平评估并在全国介绍经验;2006年,在河南省委高校工委、省教育厅组织的德育评估中获“优秀”;2007 年,被评为全国发展最快的大学之一; 2013年,与百度营销大学签署“合作共建百度互联网营销实验室协议”,成为河南省唯一“百度互联网营销人才培养基地”。学校先后被河南省委、省政府授予 河南省文明单位、河南省思想政治工作先进单位、教师培训年工作先进单位等称号,被评为河南公众最满意的十佳本科院校、河南最具影响力的十大教育品牌、河南 考生心目中最理想的高校和全省大中专毕业生就业工作先进集体。在全省第20次高校党建工作会上,学校被授予全省高校党建工作先进单位称号;2012年,校 党委被省委授予2010-2012年度全省创先争优活动先进基层党组织称号。
目前,全校围绕 “提高水平、更名大学,建设一批独具特色的学科和专业,获得博士学位授权立项建设单位”的发展目标,以队伍建设为基础,以项目工程为抓手,以服务中原经济 区和郑州航空港经济综合实验区建设为导向,以即将开展的党的群众路线教育实践活动为契机,全面加强党的建设,追求卓越,加快积累,努力实现学校的又好又快 发展。
序号 | 招聘部门 | 联系电话 | 招聘专业 | 学历要求 | 其它要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 纺织学院 | 0371-62506976 郑老师 | 纺织检测或机电一体化(纺织新技术方向) | 博士研究生 | |
2 | 能源与环境学院 | 0371-62506801 周老师 | 安全工程 | 博士研究生 | |
3 | 给排水科学与工程(水处理方向) | 博士研究生 | |||
4 | 给排水科学与工程(市政管网/建筑给排水) | 博士研究生 | |||
5 | 能源与动力工程(制冷空调节能技术方向) | 博士研究生 | |||
6 | 能源与动力工程(工程传热/传质学方向) | 博士研究生 | |||
7 | 机电学院 | 0371-62506622 赵老师 | 机械制造及其自动化(精密超精密制造技术与装备) | 博士研究生 | |
8 | 机械电子工程(机电控制方向)/精密机械及仪器(传感器方向)/测试计量技术及仪器(精密测量仪器方向) | 博士研究生 | |||
9 | 机械设计及理论(机构学/虚拟设计/优化设计/纺织机械等方向) | 博士研究生 | |||
10 | 车辆工程(新能源汽车/汽车电子/汽车设计等相关方向) | 博士研究生 | |||
11 | 工业工程与管理科学(生产过程优化与仿真/ERP/物流方向) | 博士研究生 | |||
12 | 电子信息学院 | 0371-62506072 王老师 | 控制理论与控制工程(非线性控制/智能计算方向) | 博士研究生 | |
13 | 信号与信息处理(图像识别/图像分析方向) | 博士研究生 | |||
14 | 通信与信息系统(移动通信/图像通信方向) | 博士研究生 | |||
15 | 电子科学与技术(嵌入式系统方向) | 博士研究生 | |||
16 | 电子科学与技术(显示技术方向) | 博士研究生 | |||
17 | 电力电子与电力传动(智能电网与新能源方向) | 博士研究生 | |||
18 | 电力系统及其自动化(智能电网与新能源方向) | 博士研究生 | |||
19 | 控制理论与控制工程(智能控制方法与检测技术/电气测量方向) | 博士研究生 | |||
20 | 模式识别与智能系统(纺织检测技术或多媒体信息处理方向) | 博士研究生 | |||
21 | 控制理论与控制工程(系统信息感知与融合方向) | 博士研究生 | |||
22 | 检测技术与自动化装置(现代信号检测技术或者传感器与物联网方向) | 博士研究生 | |||
23 | 材料与化工学院 | 0371-62506689 张老师 | 材料学(高分子化学/金刚石有机(无机)复合材料/金刚石与生命科学等方向) | 博士研究生 | |
24 | 有机化学(有机合成方向)或应用化学 | 博士研究生 | |||
25 | 材料加工工程(超硬材料制品/焊接方向) | 博士研究生 | |||
26 | 计算机学院 | 0371-62506826 郑老师 | 计算机体系结构(高性能计算方向) | 博士研究生 | |
27 | 计算机应用技术(网络安全方向) | 博士研究生 | |||
28 | 计算机应用技术(图像处理方向) | 博士研究生 | |||
29 | 计算机应用技术(非结构数据管理/中文信息处理方向) | 博士研究生 | |||
30 | 计算机软件与理论(大数据管理与分析方向) | 博士研究生 | |||
31 | 计算机应用技术(物联网方向) | 博士研究生 | |||
32 | 建筑工程学院 | 0371-62506931 祝老师 | 管理科学与工程(工程项目管理/造价控制与管理/技术经济管理方向) | 博士研究生 | 本科为土木工程或工程管理专业,硕士、博士阶段所学专业符合研究方向 |
33 | 结构工程(地下结构/结构抗震与加固方向) | 博士研究生 | |||
34 | 岩土工程(地基与基础工程方向) | 博士研究生 | |||
35 | 桥梁与隧道工程(桥梁检测评估方向) | 博士研究生 | |||
36 | 防灾减灾工程与防护工程(结构抗震研究方向) | 博士研究生 | |||
37 | 工程力学/固体力学(工程结构中的关键力学问题方向) | 博士研究生 | |||
38 | 建筑技术科学(建筑节能技术方向) | 博士研究生 | 本科为建筑学专业 | ||
39 | 建筑历史与理论(历史建筑保护方向) | 博士研究生 | |||
40 | 建筑设计及其理论(公共建筑设计及其理论方向) | 博士研究生 | |||
41 | 艺术设计学院 | 0371-62506872 凌老师 | 视觉传达设计/环境设计(设计历史与理论方向) | 博士研究生 | 艺术类专业院校毕业,第一学历为为本科且为设计类相关专业 |
42 | 经济管理学院 | 0371-62506006 赵老师 | 会计学(税务筹划方向) | 博士研究生 | |
43 | 经济史(金融史方向) | 博士研究生 | |||
44 | 管理科学与工程(工程造价方向) | 博士研究生 | |||
45 | 管理科学与工程(人力资源与管理方向) | 博士研究生 | |||
46 | 新闻与传播学院 | 0371-62506181 蔡老师 | 新闻学与传播学相关专业(新媒体方向) | 博士研究生 | |
47 | 广播电视编导 | 博士研究生 | |||
48 | 戏剧影视导演 | 博士研究生 | |||
49 | 录音艺术 | 博士研究生 | |||
50 | 广播电视播音与主持(广播电视语言传播/中国播音学/世界华语传媒方向) | 博士研究生 | |||
51 | 政法学院 | 0371-69975770 王老师 | 马克思主义理论(马克思主义中国化方向) | 35岁及以下博士研究生或45岁及以下教授 | 中共党员 |
52 | 中国历史(中国古代史/中国近现代史方向) | 35岁及以下博士研究生或45岁及以下教授 | 中共党员 | ||
53 | 知识产权/知识产权法(知识产权管理/知识产权保护方向) | 博士研究生 | 35岁及以下,科研能力强;工科背景及有专利代理人资格者优先 | ||
54 | 国际经济法(国际知识产权法或国际投资法方向) | 博士研究生 | 35岁及以下,科研能力强 | ||
55 | 科学技术哲学(工程哲学/科技伦理学方向) | 35岁及以下博士研究生或45岁及以下教授 | 中共党员 | ||
56 | 思想政治教育 | 35岁及以下博士研究生或45岁及以下教授 | 中共党员 | ||
57 | 刑法学(经济刑法方向) | 博士研究生 | 35岁及以下,科研能力强 | ||
58 | 外国语学院 | 0371-62506171 郭老师 | 英语(翻译方向) | 博士研究生 | |
59 | 英语(商务英语方向) | 博士研究生 | |||
60 | 日语(日本文化/翻译方向) | 博士研究生 | |||
61 | 现代汉语/汉语史(现代汉语语法/词汇/汉语史方向) | 博士研究生 | |||
62 | 理学院 | 0371-62506031 宋老师 | 应用数学(偏微分方程及其应用/微分方程数值解方向) | 博士研究生 | 35岁及以下,科研能力强 |
63 | 概率论与数理统计(数理统计/随机过程/金融数学方向) | 博士研究生 | 35岁及以下,科研能力强 | ||
64 | 运筹学与控制论(组合数学/最优化/控制理论/复杂性理论/运筹学方向) | 博士研究生 | 35岁及以下,科研能力强 | ||
65 | 精密仪器/电路设计等 | 博士研究生 | 35岁及以下,科研能力强 | ||
66 | 软件学院 | 0371-67698069 车老师 | 网络工程/软件工程(移动应用/云计算方向) | 博士研究生 |
相关待遇及联系方式
一、招聘对象:博士研究生(含博士后)
二、待遇标准
1.享受事业编制、享受国家和学校规定的事业编制人员的工资、保险、福利等各项待遇;
2.提供购房补贴和安家费15万元;
3.校内聘为副教授岗位;
4.工科类提供科研启动经费5~10万元,文、理和管理学科提供科研启动经费3~5万元;
5.提供博士专项津贴1500元/月;
6.配备手提电脑一部。
三、报名方式及要求
1.应聘人员请提供本人电子简历(电子简历文件名按照以下规则命名:“博士”+姓名+应聘学院+应聘专业+毕业学校),以电子邮件的方式发送至中原工学院人事处招聘邮箱(rsc@zut.edu.cn)。
2.简历内容需包括:应聘的部门、岗位及专业,本人大学以来的学习经历、专业研究方向、学历层次、所学课程,工作或实践经历,获奖及各类等级证书清单,科研项目、论文著作清单,出生年月,政治面貌,联系电话等情况。
3.我校将对收到的简历进行初选,然后组织招聘考核,具体招聘考核安排另行通知。
四、联系方式
联系人及电话:孙老师、徐老师 0371-62506893
传真:0371-62506820
E-mail:rsc@zut.edu.cn
通信地址:河南省郑州市中原中路41号中原工学院人事处
邮编:450007
乘车路线:
从火车站乘102路、66路,或在市内乘103、60、201、211、919路公交车到中原路桐柏路站下车即到学校北校区,然后转乘学校班车至南校区人事处,或从郑州市南站乘公交车到达。
中原工学院诚邀您的加盟!
中原工学院人事处