关注微信订阅号 查看更多招聘资讯
关注微信服务号 获取更多招聘职位
扫码进入小程序 获取更多职位信息
为进一步加强我市医疗卫生人才队伍建设,根据《事业单位人事管理条例》《陕西省事业单位公开招聘工作人员实施办法》等文件精神及相关规定,2023年下半年拟为宝鸡市中心医院等8家市直公立医院招聘医药卫生类人员619名,现将有关事项公告如下:
一、招聘计划
计划招聘人员619名,详见附件《2023年宝鸡市市直公立医院医药卫生类人员招聘计划表》。
二、招聘条件
(一)基本条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守宪法和法律,具有良好的政治素质、思想品德和职业道德;具备岗位要求的身体条件;
3.年龄一般为18周岁以上,35周岁以下(1987年12月12日到2005年12月11日期间),硕士研究生应聘者不超过40周岁(1982年12月12日到2005年12月11日期间),博士研究生应聘者不超过45周岁(1977年12月12日到2005年12月11日期间)。具有中级职称人员的年龄可放宽至40周岁,副高以上职称人员年龄可放宽至45周岁。
4.具有招聘岗位所需的学历、学位、专业条件。其中,专业以国家教育行政主管部门公布的研究生、本科生专业目录为准。2024年应届毕业生岗位要求的毕业证、学位证和其他资格证件须于2024年7月31日前取得(以证书落款时间为准);非2024届应届毕业生应聘岗位所要求的毕业证、学位证和其他资格证件需于2023年12月12日前取得(以证书落款时间为准)。
5.具备招聘岗位所需的其他条件。招聘岗位所需的具体条件以《2023年下半年宝鸡市市直公立医院医药卫生类人员招聘计划表》(附件1)的要求为准。
(二)不符合报名应聘的主要情形
1.曾因犯罪受过刑事处罚或曾受过开除处分;在立案审查期间或未解除党纪、政纪处分的;
2.曾在公务员招录、事业单位公开招聘中被认定有舞弊等严重违反纪律行为的;
3.农村订单定向免费医学生、县及县以下定向招聘、事业单位工作人员等有服务年限规定且服务期未满的;
4.事业单位人事管理需要回避的;
5.失信被执行人;
6.法律、法规规定不符合本次招聘要求的。
三、招聘程序
(一)发布公告
本次招聘分别在宝鸡市人力资源和社会保障局网站(http://rsj.baoji.gov.cn/)、宝鸡市卫生健康委员会网站(http://wjw.baoji.gov.cn/)发布公告,并在市直公立医院网站进行推送。
(二)报名和资格审核
1.报名方式和时间。本次报名采用网络方式进行。报名、资料上传、资格初审,均通过网络同步进行。
应聘人员在12月12日—12月14日期间,以电子邮件方式向招聘单位递交《2023年下半年宝鸡市市直公立医院医药卫生类人员招聘报名表》(附件2)及报名所需相关资料电子版。线上报名渠道见《宝鸡市市直公立医院报名邮箱及地址电话》(附件3)。
2.资格初审。资格初审工作由招聘单位负责。报名期间,招聘单位依据网上报名人员提供的信息进行资格初审。初审结果以电子邮件形式通知本人。资格初审结束后,由各招聘单位在各自网站发布资格初审通过人员名单及现场审核通知。
3.现场审核。初审通过人员现场提供相关资料并进行审核,包括:《2023年下半年宝鸡市市直公立医院医药卫生类人员招聘报名表》(附件2)一份,一寸免冠近照1张,本人身份证、学历学位证书(研究生、本科阶段均需提供)、就业推荐表、《全国普通高校毕业生就业协议书》、教育部学籍在线验证报告及报考岗位要求的其他相关资格证原件和复印件1份,复印件按上述顺序装订。
招聘单位对应聘人员提供的简历、各类证件等资格条件进行现场审核。
资格审查贯穿招聘工作全过程,如在后续环节发现应聘人员有信息造假、不符合岗位要求等情形,将取消应聘资格。
(三)面试
1.面试初试。按招聘岗位由招聘单位组织面试初试,对应聘人员专业技术能力等进行测评,满分为100分,70分为合格分。初试成绩在招聘单位网站公布。
初试合格,按照招聘计划数与进入复试人数按1:3比例,从高分到低分确定参加复试人员,同一岗位进入面试复试人数达不到1:3比例的,全部进入面试复试。得分相同的最后一名全部进入面试复试。
取得复试资格人员在进入复试程序前放弃,空缺名额在初试合格人员中从高分到低分依次递补。
2.面试复试。复试采用结构化面试的方式进行,由市卫健委组织实施。面试满分为100分,合格分为70分,根据得分高低确定进入体检环节人员。面试复试得分相同按初试成绩确定排位。因应聘人员放弃形成的岗位缺额,在该招聘岗位参加面试复试且复试成绩不低于70分的人员中按复试成绩由高到低的顺序依次递补。递补人员复试成绩并列的,按初试成绩确定递补资格。
面试复试成绩及进入体检考察环节人员名单分别在宝鸡市人力资源和社会保障局网站(http://rsj.baoji.gov.cn/)、宝鸡市卫生健康委员会网站(http://wjw.baoji.gov.cn/)公布,并在市直公立医院网站进行推送。
(四)体检
参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及有关规定组织应聘人员体检。应聘人员对体检结果有异议的,可在得知体检结果后2个工作日内申请复查,复查只进行一次,体检结论以复查结果为准。应聘人员未按规定时间、地点参加体检的,视为自愿放弃。体检不合格者,取消应聘资格。因应聘人员放弃或体检不合格形成的缺额,从该招聘岗位参加面试且面试成绩不低于70分的人员中,按照面试成绩从高到低依次递补,只递补一次。
(五)考察
体检合格人员进入考察环节。考察工作由市卫健部门负责组织实施,着重考察应聘人员的思想政治素质、道德品质以及有无违法违纪行为等。考察不合格者,取消应聘资格。因应聘人员放弃或考察不合格形成的缺额,从该招聘岗位参加面试且面试成绩不低于70分的人员中,按照面试复试成绩从高到低递补一次人员体检。对体检合格者,再进行考察。
(六)公示
根据面试、体检、考察结果,确定拟聘人员,在宝鸡市人力资源和社会保障局、宝鸡市卫生健康委员会网站公示拟聘人员名单,公示期为5个工作日。拟聘人员属2024年应届毕业生的,须于2024年7月31日前取得毕业证、学位证等相关证件,取得相关证件后进行资格复核,复核通过者予以公示。拟聘人员公示期满后不再进行递补。
(七)聘用
按照有关政策规定,对符合条件的应聘人员办理相关聘用手续,下达聘用批复。招聘单位与聘用人员签订聘用合同。新招聘人员最低服务期为三年,服务期内不得辞职和流动。
附件:
1.2023年下半年市直公立医院医药卫生类人员招聘计划表.xlsx
2023年下半年市直公立医院医药卫生类人员招聘计划表 | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位 类别 | 岗位代码 | 招聘人数 | 所需专业 | 招聘岗位所需资格条件 | 拟聘科室 | 联系电话 | ||
学历 层次 | 学位 | 其他条件 | |||||||||
1 | 宝鸡市中心医院 (103名) | 内科医师 | 专技 | 20230101 | 15 | 内科学、神经病学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限2022、2023、2024年毕业生 | 心血管内科、呼吸与危重症医学科 、消化内科、消化内镜室、血液风湿病科、老年病科内分泌科、功能科、神经内科一科、神经内科二科 | 3397484 |
2 | 20230102 | 3 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 25周岁及以下,限2022、2023、2024年毕业生 | 心血管内科、消化内镜室、神经内科二科 | ||||
3 | 20230103 | 1 | 40周岁及以下,具有副主任医师资格证书 | 心血管内科 | |||||||
4 | 20230104 | 1 | 35周岁及以下,具有主治医师资格证书 | 肾病内科糖尿病科 | |||||||
5 | 20230105 | 1 | 35周岁及以下,具有执业医师资格证书 | ||||||||
6 | 外科医师 | 专技 | 20230106 | 1 | 外科学 | 研究生 | 博士 | 具有执业医师资格证 | 胸外科 | ||
7 | 20230107 | 15 | 外科学、肿瘤学、内科学、影像医学与核医学、 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限2022、2023、2024年毕业生 | 乳腺科、神经外科、心血管外科、胸外科、肿瘤外科、泌尿外科、肝胆胰脾外科二科、骨三科、介入、血管外科 | ||||
8 | 20230108 | 1 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 25周岁及以下,限2022、2023、2024年毕业生 | 心血管外科 | ||||
9 | 20230109 | 3 | 35周岁及以下,具有主治医师资格证书 | 普通外科、泌尿外科、介入、血管外科 | |||||||
10 | 精神卫生科医师 | 专技 | 20230110 | 2 | 精神病与精神卫生学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限2022、2023、2024年毕业生 | 精神卫生科 | ||
11 | 放射治疗科医师、物理师 | 专技 | 20230111 | 1 | 肿瘤学、生物医学工程 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,限2022、2023、2024年毕业生 | 放射治疗科 | ||
12 | 康复医学科医师 | 专技 | 20230112 | 1 | 康复医学与理疗学、运动医学、中医骨伤科学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限2022、2023、2024年毕业生 | 康复医学科 | ||
13 | 宝鸡市中心医院 (103名) | 康复医学科技师 | 专技 | 20230113 | 2 | 康复治疗学、康复物理治疗、康复作业治疗 | 本科 | 学士 | 25周岁及以下,限2022、2023、2024年毕业生 | 康复医学科 | 3397484 |
14 | 妇科医师 | 专技 | 20230114 | 1 | 妇产科学 | 研究生 | 博士 | 具有执业医师资格证 | 妇科 | ||
15 | 20230115 | 2 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限2022、2023、2024年毕业生 | ||||||
16 | 20230116 | 1 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 25周岁及以下,限2022、2023、2024年毕业生 | |||||
17 | 儿科医师 | 专技 | 20230117 | 2 | 儿科学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限2022、2023、2024年毕业生 | 儿科 | ||
18 | 20230118 | 1 | 本科 | 学士 | 25周岁及以下,限2022、2023、2024年毕业生 | ||||||
19 | 皮肤科医师 | 专技 | 20230119 | 2 | 皮肤病与性病学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限2022、2023、2024年毕业生 | 皮肤科 | ||
20 | 20230120 | 1 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 35周岁及以下,具有主治医师资格证书 | |||||
21 | 眼科医师 | 专技 | 20230121 | 1 | 眼科学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限2022、2023、2024年毕业生 | 眼科 | ||
22 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 专技 | 20230122 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限2022、2023、2024年毕业生 | 耳鼻咽喉头颈外科 | ||
23 | 口腔科医师 | 专技 | 20230123 | 2 | 外科学、口腔医学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限2022、2023、2024年毕业生 | 口腔科 | ||
24 | 20230124 | 1 | 口腔医学 | 本科 | 学士 | 25周岁及以下,限2022、2023、2024年毕业生 | |||||
25 | 重症医学科医师 | 专技 | 20230125 | 2 | 急诊医学、重症医学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限2022、2023、2024年毕业生 | 重症医学科 | ||
26 | 20230126 | 2 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 25周岁及以下,限2022、2023、2024年毕业生 | |||||
27 | 急诊科医师 | 专技 | 20230127 | 3 | 急诊医学、全科医学、内科学、外科学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限2022、2023、2024年毕业生 | 急诊科 | ||
28 | 20230128 | 2 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 25周岁及以下,限2022、2023、2024年毕业生 | |||||
29 | 专技 | 20230129 | 1 | 本科 | 学士 | 35周岁及以下,具有主治医师资格证书 | 急诊科 | ||||
30 | 20230130 | 1 | 本科 | 学士 | 35周岁及以下,具有执业医师资格证书 | ||||||
31 | 宝鸡市中心医院 (103名) | 麻醉手术科医师 | 专技 | 20230131 | 1 | 麻醉学 | 研究生 | 博士 | 具有执业医师资格证 | 麻醉手术科一科 | 3397484 |
32 | 20230132 | 4 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限2022、2023、2024年毕业生 | 麻醉手术科一科、麻醉手术科二科 | |||||
33 | 20230133 | 2 | 麻醉学、临床医学 | 本科 | 学士 | 25周岁及以下,限2022、2023、2024年毕业生 | 麻醉手术科二科 | ||||
34 | 20230134 | 1 | 麻醉学 | 35周岁及以下,具有执业医师资格证书 | 麻醉手术科一科 | ||||||
35 | 病理科医师 | 专技 | 20230135 | 1 | 临床病理、病理学与病理生理学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,限2022、2023、2024年毕业生 | 病理科 | ||
36 | 检验科技师 | 专技 | 20230136 | 2 | 医学检验技术 | 本科 | 学士 | 25周岁及以下,限2022、2023、2024年毕业生 | 检验科 | ||
20230137 | 1 | 医学检验技术 | 本科 | 学士 | 30周岁及以下,具有检验师资格证书 | ||||||
37 | 医学影像科医师 | 专技 | 20230138 | 1 | 影像医学与核医学、放射影像学 | 研究生 | 博士 | 具有执业医师资格证 | 医学影像科 | ||
38 | 20230139 | 1 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限2022、2023、2024年毕业生 | ||||||
39 | 医学影像科技师 | 20230140 | 3 | 医学影像技术 | 本科 | 学士 | 25周岁及以下,限2022、2023、2024年毕业生 | ||||
40 | 超声医学科医师 | 专技 | 20230141 | 6 | 影像医学与核医学、超声医学、内科学、外科学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限2022、2023、2024年毕业生 | 超声医学科一科、二科、三科 | ||
41 | 20230142 | 1 | 医学影像学 | 本科 | 学士 | 25周岁及以下,限2022、2023、2024年毕业生 | 超声医学科二科 | ||||
42 | 核医学科医师 | 专技 | 20230143 | 1 | 影像医学与核医学、肿瘤学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限2022、2023、2024年毕业生 | 核医学科 | ||
43 | 20230144 | 1 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 25周岁及以下,限2022、2023、2024年毕业生 | |||||
44 | 药学部药师 | 专技 | 20230145 | 1 | 药学 | 研究生 | 博士 | 药学部 | |||
45 | 20230146 | 2 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,限2022、2023、2024年毕业生 | ||||||
46 | 20230147 | 1 | 本科 | 学士 | 25周岁及以下,限2022、2023、2024年毕业生 | ||||||
47 | 宝鸡市中医医院 (169名) | 神经内科 医师 | 专技 | 20230201 | 1 | 神经病学、内科学、中医内科学、中西医结合临床 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 脑病科 | 3886026 |
48 | 呼吸内科 医师 | 专技 | 20230202 | 1 | 内科学、中医内科学、中西医结合临床、老年医学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 呼吸科 | ||
49 | 心血管内科 脾胃科医师 | 专技 | 20230203 | 6 | 内科学、中医内科学、 中西医结合临床 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 心血管内科脾胃科 | ||
50 | 老年病科 医师 | 专技 | 20230204 | 3 | 内科学、全科医学、中医内科学、老年医学、中西医结合临床 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 老年病科 | ||
51 | 内分泌科 医师 | 专技 | 20230205 | 2 | 内科学、中医内科学、中西医结合临床 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 内分泌科 | ||
52 | 血液病科 医师 | 专技 | 20230206 | 2 | 内科学、中医内科学、肿瘤学、中西医结合临床 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 血液病科 | ||
53 | 儿科医师 | 专技 | 20230207 | 3 | 儿科学、中医儿科学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 儿科 | ||
54 | 针灸科医师 | 专技 | 20230208 | 1 | 针灸推拿学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 针灸科 | ||
55 | 康复医学科 医师 | 专技 | 20230209 | 4 | 康复医学与理疗学、内科学、针灸推拿学、中医内科学、运动医学、神经病学、中西医结合临床 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 康复医学科 | ||
56 | 急诊科重症医学医师 | 专技 | 20230210 | 5 | 急诊医学、重症医学、全科医学、内科学、中医内科学、中西医结合临床 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 急诊科 重症医学科 | ||
57 | 骨伤科医师 | 专技 | 20230211 | 10 | 外科学、骨科学、中医骨伤科学、中西医结合临床 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 骨伤科 脊柱科 | ||
58 | 关节科 医师 | 专技 | 20230212 | 8 | 外科学、骨科学、中医骨伤科学、中西医结合临床 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 关节科 | ||
59 | 小儿骨科手足外科医师 | 专技 | 20230213 | 7 | 外科学、骨科学、中医骨伤科学、中西医结合临床 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 小儿骨科 手足外科 | ||
60 | 外科 医师 | 专技 | 20230214 | 8 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 普外科 肝胆外科 泌尿外科 胸外科 | ||
61 | 宝鸡市中医医院 (169名) | 妇产科医师 | 专技 | 20230215 | 3 | 妇产科学、中医妇科学、中西医结合临床 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 妇产科 | 3886026 |
62 | 耳鼻喉科 医师 | 专技 | 20230216 | 2 | 外科学、耳鼻咽喉科学、中医外科学、中西医结合临床、中医五官科学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 耳鼻咽喉科 | ||
63 | 眼科医师 | 专技 | 20230217 | 3 | 眼科学、中西医结合临床、中医五官科学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 眼科 | ||
64 | 麻醉科 医师 | 专技 | 20230218 | 13 | 麻醉学 | 本科及 以上 | 学士及 以上 | 本科生年龄 25 周岁及以下;取得执业医师证者以及研究生,年龄30周岁及以下 | 麻醉科 | ||
65 | 介入科 医师 | 专技 | 20230219 | 2 | 放射影像学、外科学、中西医结合临床 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 介入科 | ||
66 | 超声科 医师 | 专技 | 20230220 | 4 | 放射影像学、超声医学、影像医学与核医学、放射医学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 超声科 | ||
67 | 检验科输血科技师 | 专技 | 20230221 | 13 | 生理学、免疫学、病原生物学、病理学与病理生理学、医学生物化学与分子生物学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 检验科 输血科 | ||
68 | 医学影像科 医师 | 专技 | 20230222 | 2 | 医学影像学 | 本科及 以上 | 学士及 以上 | 本科生年龄 25 周岁及以下;规培结业生、研究生年龄 30 周岁及以下 | 医学影像科 | ||
69 | 医学影像科介入科技师 | 专技 | 20230223 | 6 | 医学影像技术 | 本科 | 学士 | 25周岁及以下,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 医学影像科介入科 | ||
70 | 心电图室 医师 | 专技 | 20230224 | 1 | 内科学、中西医结合临床 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 心电图室 | ||
71 | 医学美容科 医师 | 专技 | 20230225 | 2 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 医学美容科 | ||
72 | 口腔科 医师 | 专技 | 20230226 | 2 | 口腔医学 | 本科及 以上 | 学士及 以上 | 本科生年龄 25 周岁及以下;研究生年龄 30 周岁及以下,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 口腔科 | ||
73 | 颈腰病科 医师 | 专技 | 20230227 | 3 | 针灸推拿学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 颈腰病科 | ||
74 | 宝鸡市中医医院 (169名) | 皮肤科 医师 | 专技 | 20230228 | 1 | 皮肤病与性病学、外科学、中医外科学、中西医结合临床 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 皮肤科 | 3886026 |
75 | 治未病科 医师 | 专技 | 20230229 | 1 | 中医内科学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 治未病科 | ||
76 | 药剂科 中药师 | 专技 | 20230230 | 5 | 中药、中药学 | 本科及 以上 | 学士及 以上 | 本科生年龄 25 周岁以下;研究生年龄 30 周岁及以下,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 药剂科 制剂室 | ||
77 | 药剂科 西药师 | 专技 | 20230231 | 1 | 药学、药理学、临床药学 | 本科及 以上 | 学士及 以上 | 本科生年龄 25 周岁以下;研究生年龄 30 周岁及以下,限 2022、 2023、2024 年毕业生 | 药剂科 | ||
78 | 乳腺科 医师 | 专技 | 20230232 | 1 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 乳腺科 | ||
79 | 感染性疾病 科医师 | 专技 | 20230233 | 3 | 内科学、中医内科学、中西医结合临床 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 感染性疾病 科 | ||
80 | 控感科医师 | 专技 | 20230234 | 2 | 公共卫生与预防医学、流行病与卫生统计学、营养与食品卫生学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 控感科 | ||
81 | 临床药学室 临床药师 | 专技 | 20230235 | 5 | 药学、药理学、药物分析学、生药学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 临床药学室 | ||
82 | 核医学科 医师 | 专技 | 20230236 | 3 | 影像医学与核医学、内科学、放射肿瘤学、放射医学、核医学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 核医学科 | ||
83 | 病理科 医师 | 专技 | 20230237 | 1 | 病理学与病理生理学、临床病理 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023、2024 年毕业生 | 病理科 | ||
84 | 骨伤科医师 | 专技 | 20230238 | 1 | 外科学、中医骨伤科学、中西医结合临床 | 本科及以上 | 学士 | 中级以上职称 | 运动医学科 | ||
85 | 内科医师 | 专技 | 20230239 | 4 | 内科学、中医内科学、中西医结合临床 | 本科及以上 | 学士 | 中级以上职称 | 内科 | ||
86 | 影像科医师 | 专技 | 20230240 | 2 | 医学影像、临床医学 | 本科及以上 | 学士 | 中级以上职称 | 影像科 | ||
87 | 护理 | 专技 | 20230241 | 3 | 护理学 | 大专及以上 | 中级以上职称 | 护理单元 | |||
88 | 宝鸡市中医医院 (169名) | 骨伤科医师 | 专技 | 20230242 | 3 | 外科学、中医骨伤科学、中西医结合临床 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023年毕业生 | 骨伤科 儿骨科 | 3886026 |
89 | 儿科医师 | 专技 | 20230243 | 1 | 儿科学、中西医结合临床、中医儿科学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023年毕业生 | 儿科 | ||
90 | 急诊科医师 | 专技 | 20230244 | 2 | 急诊医学、内科学、中医内科学、中西医结合临床全科医学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023年毕业生 | 急诊科 | ||
91 | 重症医学科医师 | 专技 | 20230245 | 1 | 急诊医学、内科学、中医内科学、中西医结合临床 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023年毕业生 | 重症医学科 | ||
92 | 心电图室医师 | 专技 | 20230246 | 1 | 内科学、中西医结合临床 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023年毕业生 | 心电图室 | ||
93 | 病理科医师 | 专技 | 20230247 | 1 | 病理学与病理生理学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,限2022、2023年毕业生 | 病理科 | ||
94 | 药剂科药师 | 专技 | 20230248 | 1 | 中药学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,限 2022、2023年毕业生 | 药剂科 | ||
95 | 临床药学室临床药师 | 专技 | 20230249 | 1 | 药学、药理学 | 研究生 | 硕士 | 30 周岁及以下,限 2022、2023年毕业生 | 临床药学室 | ||
96 | 静配中心药师 | 专技 | 20230250 | 1 | 药学 | 本科 | 学士 | 25周岁及以下,限 2022、2023年毕业生 | 静配中心 | ||
97 | 检验科技师 | 专技 | 20230251 | 3 | 生理学、免疫学、病原生物学、病理学与病理生理学、医学生物化学与分子生物学 | 研究生 | 硕士 | 30周岁及以下,限 2022、2023年毕业生 | 检验科 | ||
98 | 脾胃科 医师 | 专技 | 20230252 | 2 | 内科学、中医内科学、中西医结合临床 | 研究生 | 硕士 | 30 周岁及以下,具有执业医师资格证,限 2022、2023年毕业生 | 脾胃科 | ||
99 | 介入科 医师 | 专技 | 20230253 | 1 | 放射影像学、外科学、中西医结合临床 | 研究生 | 硕士 | 35 周岁及以下,具有执业医师资格证 | 介入科 | ||
100 | 影像科技师 | 专技 | 20230254 | 1 | 医学影像技术 | 本科 | 学士 | 25周岁及以下,限2023、2023年毕业生 | 医学影像科 | ||
101 | 宝鸡市人民医院 (135名) | 内科医师 | 专技 | 20230301 | 18 | 内科学 | 研究生 | 硕士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有执业医师资格证 | 呼吸与危重症医学一科、呼吸与危重症医学二科、心血管内一科、心血管内二科、内分泌科、消化内科、肾病内科、感染性疾病科 | 3272903 |
102 | 专技 | 20230302 | 6 | 神经病学 | 研究生 | 硕士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有执业医师资格证 | 神经内一科、神经内二科、神经内三科 | |||
103 | 专技 | 20230303 | 1 | 肿瘤学、内科学 | 研究生 | 硕士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有执业医师资格证 | 肿瘤血液风湿免疫科 | |||
104 | 专技 | 20230304 | 3 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科生年龄25周岁及以下;研究生年龄30周岁及以下,具有执业医师资格证 | 呼吸与危重症医学一科、肿瘤血液风湿免疫科 | |||
105 | 外科医师 | 专技 | 20230305 | 1 | 外科学 | 研究生 | 博士 | 年龄40周岁及以下,具有执业医师资格证 | 泌尿病医院 | ||
106 | 专技 | 20230306 | 17 | 外科学 | 研究生 | 硕士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有执业医师资格证 | 泌尿病医院、神经外科、骨一科、骨二科、骨三科、普外科、肝胆胰脾外科、甲乳外科、结直肠肛门外科、胸心外科、介入科 | |||
107 | 专技 | 20230307 | 1 | 外科学、中医骨伤科学 | 研究生 | 硕士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有执业医师资格证 | 骨四科 | |||
108 | 专技 | 20230308 | 3 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科生年龄25周岁及以下;研究生年龄30周岁及以下,具有执业医师资格证 | 神经外科、胸心外科 | |||
109 | 专技 | 20230309 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄35周岁及以下,具有执业医师资格证,三年以上工作经验 | 泌尿病医院 | |||
110 | 妇科医师、产科医师 | 专技 | 20230310 | 4 | 妇产科学 | 研究生 | 硕士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有执业医师资格证 | 妇科、产科 | ||
111 | 妇科医师 | 专技 | 20230311 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科生年龄25周岁及以下;研究生年龄30周岁及以下,具有执业医师资格证 | 妇科 | ||
112 | 儿科医师 | 专技 | 20230312 | 2 | 儿科学 | 研究生 | 硕士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有执业医师资格证 | 儿科 | ||
113 | 专技 | 20230313 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科生年龄25周岁及以下;研究生年龄30周岁及以下,具有执业医师资格证 | ||||
114 | 眼科医师 | 专技 | 20230314 | 1 | 眼科学 | 研究生 | 博士 | 年龄40周岁及以下,具有执业医师资格证 | 眼科医院 | ||
115 | 专技 | 20230315 | 6 | 眼科学 | 研究生 | 硕士及以上 | 年龄30周岁及以下,具有执业医师资格证 | ||||
116 | 专技 | 20230316 | 4 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科生年龄25周岁及以下;研究生年龄30周岁及以下,具有执业医师资格证 | ||||
