关注微信订阅号 查看更多招聘资讯
关注微信服务号 获取更多招聘职位
扫码进入小程序 获取更多职位信息
山东人才控股有限公司招聘公告 | ||||||||
报名方式 | 网上报名 | 考试方式 | 笔试+面试 | |||||
咨询电话 | 0532-83677375 | 报名开始日期 | 20230810 | 报名截止日期 | 20230831 | |||
监督电话 | 0532-83677375 | 考试开始时间 | 20230901 | 考试截止时间 | 20230915 | |||
具体(招聘/录取)公布渠道 | 应聘人员根据应聘条件选择适合自身情况的岗位进行报名,按统一格式要求填写附件《招聘报名表》,发送应聘材料至指定招聘邮箱:xiaopengfei@sd-talent.cn,邮件标题和应聘信息表务必统一命名为“应聘岗位-姓名”,每人只限报考一个岗位(多报无效)。报名以简历投递时间为准,时间为2023年8月10日至8月31日。 | |||||||
资格审查办法 | ||||||||
根据招聘岗位的需求、条件和应聘人员提交的材料进行资格审查。应聘者具有以下情形之一的,不得报考:受处分期间的人员或曾被开除公职的人员;正在接受审计、纪律审查,或涉嫌犯罪、司法程序尚未终结的人员;报考后构成回避关系的人员;法律法规规定不得聘用的其他情形的人员。资格审查贯穿招聘全过程。应聘人员应提供真实有效的相关信息和材料,凡弄虚作假者,一经查实,即取消应聘或聘用资格。 | ||||||||
招聘岗位信息 | ||||||||
招聘岗位 | 人数 | 专业要求 | 最低学历 | 工作经验 | 薪资 | 薪资待遇 | 岗位描述/待遇 | 其他 |
海外事业部负责人 | 1 | 1.具有科技、工信、招商、商务、侨务或对外经贸等部门副处级工作经历或实职正科3年以上工作经历;2.与海内外科技、人才、商务或商贸有关机构、组织保持密切联络,具有充沛的资源和渠道,具有海外高层次人才交流合作及渠道建设或国际招商引资突出业绩和成功案例;3.履职记录良好,善于沟通、协调,认真负责,勇于担当。 | 硕士研究生 | 10年以上 | 30000-35000元/月 | 根据公司薪酬管理办法确定 | 岗位描述:1.负责公司国际交流合作业务的管理工作,制定工作计划,完成引才和招商工作任务;2.负责人才招引和国际招商渠道的建设与维护;3.与海外高校院所及机构开展国际人才技术交流合作,搭建国际交流合作平台;4.签订绩效考核协议书,负责完成与公司商定的国际招商引资等KPI指标。,待遇:依法签署劳动合同,享受国家法定节假日及年假。提供养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、职工医疗互助保险、住房公积金、企业年金,公司提供年度体检、节日、生日等员工福利。 | |
科创赋能中心副主任 | 1 | 1.具有机关事业单位正科级工作经历或实职副科3年以上工作经历;或具有3年以上央企、省属企业或行业头部企业对应职级岗位工作经历;2.具有科创业务负责人工作经历及成功案例者优先考虑;3.履职记录良好,善于沟通、协调,认真负责,勇于担当。 | 大学本科 | 5年以上 | 26000-29000元/月 | 根据公司薪酬管理办法确定 | 岗位描述:1.负责科创项目招引渠道的建设和维护;2.负责与项目投资相关的成果转化、项目落地和园区共建等业务的管理工作,制定工作计划,完成中心工作任务;3.负责会议活动、赛事活动等业务的统筹工作;4.签订绩效考核协议书,负责完成与公司商定的科创业绩KPI指标,为公司持续发展作出贡献。,待遇:依法签署劳动合同,享受国家法定节假日及年假。提供养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、职工医疗互助保险、住房公积金、企业年金,公司提供年度体检、节日、生日等员工福利。 | |
国际交流合作岗 | 4 | 1.具有5年以上国际交流合作工作经验;2.具备较强的学习能力、沟通能力和协作能力,熟悉国家和省市相关产业发展情况和招商政策、有丰富市场经验者优先考虑;3.熟悉人才政策,有相关区域国际人才相关机构资源渠道,具有成功申报国家级人才工程案例者优先考虑;4.具有国外学习、工作经历者或外事工作经历者优先考虑。 | 大学本科 | 5年以上 | 14000-17500元/月 | 根据公司薪酬管理办法确定 | 岗位描述:1.从事国际招商渠道建设、海外科技项目招引等国际交流工作;2.负责各类人才和项目申报的政策咨询、申报辅导和培训工作;3.承担国际招商引资任务,开展投资促进相关工作;4.签订绩效考核协议书,完成公司国际招商引资等KPI指标;5.公司交办的其他工作任务。,待遇:依法签署劳动合同,享受国家法定节假日及年假。提供养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、职工医疗互助保险、住房公积金、企业年金,公司提供年度体检、节日、生日等员工福利。 | |
大数据运维项目管理岗 | 1 | 1.具有项目管理或数据分析相关工作经验;2.具备一定的语言编程能力,精通excel,熟练使用相关数据采集工具及数据分析工具,熟悉mysql、redis等类型数据库,可进行相关的数据展示;3.对数据具备较高的敏锐性,可从大量数据中发现数据规律,完成数据分析工作,并形成数据分析报告;4.工作踏实认真、有责任心、主动性强,具有良好的服务意识,较强的沟通和协调能力。 | 硕士研究生 | 不限 | 14000-16000元/月 | 根据公司薪酬管理办法确定 | 岗位描述:1.跟踪并落实海洋产才大数据平台开发与建设的项目管理工作;2.数据项目前期的需求分析、项目设计、方案撰写、项目评估和评审;3.数据项目整体的规划安排、成本估算,开发过程中风险和问题的识别、推动,监控进度、成本、质量,跟踪闭环等。,待遇:依法签署劳动合同,享受国家法定节假日及年假。提供养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、职工医疗互助保险、住房公积金、企业年金,公司提供年度体检、节日、生日等员工福利。 | |
备注 | 简历模板 |
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
来源链接:
https://rc.qingdao.gov.cn/jeecms/htmlrc/gqzp/zpjh/20230803/11375.html
投递招聘简历时请注明来源于:高校师资网 https://www.gxszw.com/,提供博士人才招聘信息、研究生人才招聘信息。为高校、科研机构、事业单位提供各岗位的高层次人才!
更多招聘信息!欢迎扫描下方二维码关注高校师资网官方微信。